| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 16.460 | 0 | 67.286 | |||||
| 28/07/2026 | 16.500 | 0 | 68.123 | |||||
| 27/07/2026 | 16.840 | 0 | 66.799 | 1,770,000 | 0.021 | 210,000 | 0.027 | |
| 24/07/2026 | 16.820 | 0 | 65.800 | |||||
| 23/07/2026 | 17.610 | 0 | 66.406 | 1,590,000 | 0.038 | |||
| 22/07/2026 | 17.360 | 0 | 67.632 | 270,000 | 0.034 | |||
| 21/07/2026 | 16.570 | 0 | 68.564 | |||||
| 20/07/2026 | 16.130 | 0 | 68.065 | |||||
| 17/07/2026 | 15.490 | 0 | 70.300 | |||||
| 16/07/2026 | 16.290 | 0 | 68.885 | |||||
| 15/07/2026 | 15.830 | 0 | 71.062 | |||||
| 14/07/2026 | 15.950 | 0 | 69.414 | |||||
| 13/07/2026 | 14.860 | 0 | 71.697 | |||||
| 10/07/2026 | 14.950 | 0 | 69.244 | |||||
| 09/07/2026 | 14.680 | 0 | 71.060 | |||||
| 08/07/2026 | 15.100 | 0 | 71.378 | |||||
| 07/07/2026 | 15.200 | 0 | 71.583 | |||||
| 06/07/2026 | 15.960 | 0 | 71.156 | |||||
| 03/07/2026 | 16.200 | 0 | 70.414 | 4,650,000 | 0.037 | |||
| 02/07/2026 | 15.130 | 0 | 69.689 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |