日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.188 | 19,435.810 | 20,000 | 23.431 | 10,000 | 0.167 | 10,000 | 0.170 |
13/11/2024 | 0.164 | 19,823.450 | 120,000 | 23.433 | 60,000 | 0.171 | 60,000 | 0.170 |
12/11/2024 | 0.164 | 19,846.880 | 970,000 | 23.577 | 210,000 | 0.137 | 760,000 | 0.147 |
11/11/2024 | 0.136 | 20,426.930 | 340,000 | 24.136 | 170,000 | 0.140 | 170,000 | 0.144 |
08/11/2024 | 0.130 | 20,728.190 | 140,000 | 25.265 | 70,000 | 0.121 | 70,000 | 0.120 |
07/11/2024 | 0.127 | 20,953.340 | 0 | 26.222 | ||||
06/11/2024 | 0.147 | 20,538.380 | 330,000 | 26.286 | 140,000 | 0.136 | 190,000 | 0.141 |
05/11/2024 | 0.128 | 21,006.970 | 320,000 | 26.523 | 190,000 | 0.136 | 130,000 | 0.141 |
04/11/2024 | 0.145 | 20,567.520 | 200,000 | 25.928 | 100,000 | 0.146 | 100,000 | 0.147 |
01/11/2024 | 0.149 | 20,506.430 | 130,000 | 25.838 | 70,000 | 0.150 | 60,000 | 0.150 |
31/10/2024 | 0.155 | 20,317.330 | 0 | 25.243 | ||||
30/10/2024 | 0.156 | 20,380.640 | 0 | 25.840 | ||||
29/10/2024 | 0.142 | 20,701.140 | 0 | 26.035 | ||||
28/10/2024 | 0.143 | 20,599.360 | 0 | 25.396 | ||||
25/10/2024 | 0.147 | 20,590.150 | 140,000 | 25.700 | 70,000 | 0.147 | 70,000 | 0.148 |
24/10/2024 | 0.155 | 20,489.620 | 60,000 | 26.098 | 60,000 | 0.153 | ||
23/10/2024 | 0.145 | 20,760.150 | 0 | 26.448 | ||||
22/10/2024 | 0.156 | 20,498.950 | 0 | 26.158 | ||||
21/10/2024 | 0.156 | 20,478.460 | 0 | 25.995 | ||||
18/10/2024 | 0.147 | 20,804.110 | 0 | 26.662 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 13:24 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |