日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.260 | 19,435.810 | 0 | 23.567 | ||||
13/11/2024 | 0.234 | 19,823.450 | 0 | 23.779 | ||||
12/11/2024 | 0.234 | 19,846.880 | 0 | 24.012 | ||||
11/11/2024 | 0.198 | 20,426.930 | 0 | 24.187 | ||||
08/11/2024 | 0.193 | 20,728.190 | 300,000 | 26.162 | 300,000 | 0.190 | ||
07/11/2024 | 0.183 | 20,953.340 | 300,000 | 26.379 | 300,000 | 0.182 | ||
06/11/2024 | 0.207 | 20,538.380 | 0 | 26.565 | ||||
05/11/2024 | 0.183 | 21,006.970 | 0 | 26.624 | ||||
04/11/2024 | 0.206 | 20,567.520 | 0 | 26.358 | ||||
01/11/2024 | 0.209 | 20,506.430 | 0 | 26.034 | ||||
31/10/2024 | 0.217 | 20,317.330 | 0 | 25.441 | ||||
30/10/2024 | 0.218 | 20,380.640 | 0 | 26.243 | ||||
29/10/2024 | 0.202 | 20,701.140 | 0 | 26.553 | ||||
28/10/2024 | 0.204 | 20,599.360 | 0 | 25.866 | ||||
25/10/2024 | 0.206 | 20,590.150 | 0 | 25.901 | ||||
24/10/2024 | 0.213 | 20,489.620 | 300,000 | 26.084 | 300,000 | 0.210 | ||
23/10/2024 | 0.198 | 20,760.150 | 300,000 | 26.012 | 300,000 | 0.193 | ||
22/10/2024 | 0.213 | 20,498.950 | 0 | 26.022 | ||||
21/10/2024 | 0.213 | 20,478.460 | 0 | 25.829 | ||||
18/10/2024 | 0.202 | 20,804.110 | 0 | 26.674 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 14:36 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |