日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.034 | 69.650 | 0 | 32.933 | ||||
13/11/2024 | 0.034 | 70.000 | 305,000 | 32.414 | 300,000 | 0.034 | 5,000 | 0.038 |
12/11/2024 | 0.026 | 69.100 | 16,300,000 | 31.668 | 15,800,000 | 0.027 | 500,000 | 0.026 |
11/11/2024 | 0.031 | 70.300 | 15,725,000 | 31.288 | 15,425,000 | 0.031 | 300,000 | 0.030 |
08/11/2024 | 0.045 | 70.800 | 0 | 32.840 | ||||
07/11/2024 | 0.049 | 71.450 | 50,000 | 32.583 | 50,000 | 0.049 | ||
06/11/2024 | 0.051 | 71.000 | 200,000 | 33.286 | 200,000 | 0.051 | ||
05/11/2024 | 0.064 | 71.850 | 191,230,000 | 33.962 | 77,000,000 | 0.064 | 113,430,000 | 0.064 |
04/11/2024 | 0.064 | 71.450 | 61,080,000 | 34.325 | 30,620,000 | 0.061 | 30,460,000 | 0.061 |
01/11/2024 | 0.066 | 71.600 | 61,890,000 | 34.046 | 30,960,000 | 0.068 | 30,930,000 | 0.068 |
31/10/2024 | 0.066 | 71.450 | 102,130,000 | 34.110 | 49,750,000 | 0.067 | 52,380,000 | 0.067 |
30/10/2024 | 0.066 | 70.950 | 41,300,000 | 34.592 | 20,325,000 | 0.067 | 20,975,000 | 0.067 |
29/10/2024 | 0.070 | 71.350 | 480,000 | 34.491 | 190,000 | 0.070 | 290,000 | 0.072 |
28/10/2024 | 0.077 | 71.650 | 1,250,000 | 34.836 | 600,000 | 0.079 | 650,000 | 0.078 |
25/10/2024 | 0.089 | 72.100 | 250,000 | 35.253 | 150,000 | 0.090 | 100,000 | 0.089 |
24/10/2024 | 0.093 | 72.450 | 3,740,000 | 35.121 | 1,890,000 | 0.092 | 1,850,000 | 0.091 |
23/10/2024 | 0.099 | 72.700 | 4,790,000 | 35.296 | 2,385,000 | 0.101 | 2,405,000 | 0.101 |
22/10/2024 | 0.105 | 72.750 | 5,450,000 | 35.688 | 2,700,000 | 0.106 | 2,750,000 | 0.106 |
21/10/2024 | 0.121 | 73.250 | 1,000,000 | 36.406 | 500,000 | 0.124 | 500,000 | 0.125 |
18/10/2024 | 0.129 | 73.750 | 1,100,000 | 36.114 | 600,000 | 0.123 | 500,000 | 0.122 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:27 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |