日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.035 | 304.800 | 4,620,000 | 63.555 | 2,100,000 | 0.041 | 2,420,000 | 0.041 |
13/11/2024 | 0.039 | 309.200 | 3,040,000 | 63.500 | 1,490,000 | 0.037 | 1,550,000 | 0.037 |
12/11/2024 | 0.041 | 312.400 | 1,180,000 | 63.057 | 600,000 | 0.049 | 580,000 | 0.047 |
11/11/2024 | 0.055 | 326.000 | 4,960,000 | 63.128 | 2,310,000 | 0.048 | 2,650,000 | 0.048 |
08/11/2024 | 0.066 | 339.400 | 22,380,000 | 61.403 | 10,820,000 | 0.071 | 11,200,000 | 0.071 |
07/11/2024 | 0.065 | 334.200 | 2,110,000 | 62.426 | 1,100,000 | 0.055 | 940,000 | 0.053 |
06/11/2024 | 0.052 | 322.000 | 5,870,000 | 62.318 | 2,820,000 | 0.055 | 3,050,000 | 0.056 |
05/11/2024 | 0.063 | 330.400 | 3,430,000 | 62.613 | 1,690,000 | 0.053 | 1,630,000 | 0.050 |
04/11/2024 | 0.041 | 314.800 | 810,000 | 60.642 | 400,000 | 0.040 | 410,000 | 0.040 |
01/11/2024 | 0.038 | 311.600 | 790,000 | 59.912 | 490,000 | 0.040 | 300,000 | 0.042 |
31/10/2024 | 0.042 | 310.800 | 200,000 | 61.228 | 100,000 | 0.044 | 100,000 | 0.044 |
30/10/2024 | 0.042 | 309.400 | 410,000 | 61.408 | 110,000 | 0.045 | 300,000 | 0.044 |
29/10/2024 | 0.045 | 313.000 | 750,000 | 61.136 | 350,000 | 0.045 | 400,000 | 0.046 |
28/10/2024 | 0.046 | 313.400 | 500,000 | 61.121 | 500,000 | 0.044 | ||
25/10/2024 | 0.046 | 312.800 | 1,720,000 | 60.683 | 1,320,000 | 0.046 | 400,000 | 0.047 |
24/10/2024 | 0.048 | 311.600 | 1,770,000 | 61.398 | 20,000 | 0.052 | 1,750,000 | 0.052 |
23/10/2024 | 0.055 | 314.800 | 8,800,000 | 62.247 | 4,400,000 | 0.052 | 4,400,000 | 0.056 |
22/10/2024 | 0.053 | 311.000 | 2,400,000 | 62.561 | 1,150,000 | 0.056 | 1,250,000 | 0.056 |
21/10/2024 | 0.059 | 311.800 | 5,340,000 | 63.728 | 2,010,000 | 0.058 | 3,230,000 | 0.060 |
18/10/2024 | 0.062 | 317.000 | 4,790,000 | 62.417 | 2,390,000 | 0.044 | 2,400,000 | 0.045 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 15:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |