日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.036 | 304.800 | 2,250,000 | 44.337 | 500,000 | 0.041 | 1,750,000 | 0.038 |
13/11/2024 | 0.039 | 309.200 | 14,950,000 | 44.306 | 1,700,000 | 0.039 | 13,200,000 | 0.038 |
12/11/2024 | 0.041 | 312.400 | 13,350,000 | 44.153 | 2,650,000 | 0.049 | 10,700,000 | 0.047 |
11/11/2024 | 0.052 | 326.000 | 18,100,000 | 44.564 | 3,300,000 | 0.053 | 14,400,000 | 0.052 |
08/11/2024 | 0.063 | 339.400 | 42,700,000 | 44.154 | 28,350,000 | 0.062 | 14,200,000 | 0.065 |
07/11/2024 | 0.059 | 334.200 | 22,050,000 | 44.278 | 6,050,000 | 0.058 | 16,000,000 | 0.051 |
06/11/2024 | 0.052 | 322.000 | 16,350,000 | 45.627 | 3,500,000 | 0.061 | 12,700,000 | 0.057 |
05/11/2024 | 0.060 | 330.400 | 12,650,000 | 46.183 | 8,900,000 | 0.055 | 3,550,000 | 0.056 |
04/11/2024 | 0.048 | 314.800 | 500,000 | 46.232 | 500,000 | 0.048 | ||
01/11/2024 | 0.048 | 311.600 | 100,000 | 47.165 | 50,000 | 0.048 | 50,000 | 0.049 |
31/10/2024 | 0.047 | 310.800 | 12,300,000 | 46.830 | 3,850,000 | 0.052 | 8,450,000 | 0.049 |
30/10/2024 | 0.049 | 309.400 | 1,100,000 | 48.353 | 300,000 | 0.049 | 750,000 | 0.048 |
29/10/2024 | 0.051 | 313.000 | 3,350,000 | 47.879 | 650,000 | 0.051 | 2,700,000 | 0.055 |
28/10/2024 | 0.053 | 313.400 | 200,000 | 48.659 | 100,000 | 0.051 | 100,000 | 0.051 |
25/10/2024 | 0.055 | 312.800 | 1,450,000 | 49.607 | 50,000 | 0.057 | 1,400,000 | 0.055 |
24/10/2024 | 0.058 | 311.600 | 3,500,000 | 51.537 | 650,000 | 0.060 | 2,850,000 | 0.060 |
23/10/2024 | 0.065 | 314.800 | 5,300,000 | 53.671 | 2,150,000 | 0.071 | 3,150,000 | 0.068 |
22/10/2024 | 311.000 | 0 | ||||||
21/10/2024 | 311.800 | 0 | ||||||
18/10/2024 | 317.000 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:56 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |