日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.027 | 14.860 | 3,920,000 | 47.426 | ||||
23/12/2024 | 0.023 | 14.660 | 1,540,000 | 46.510 | ||||
20/12/2024 | 0.023 | 14.520 | 1,720,000 | 46.917 | ||||
19/12/2024 | 0.024 | 14.540 | 3,610,000 | 47.182 | 100,000 | 0.020 | 100,000 | 0.021 |
18/12/2024 | 0.026 | 14.760 | 4,040,000 | 46.813 | ||||
17/12/2024 | 0.023 | 14.560 | 5,640,000 | 46.333 | 2,030,000 | 0.022 | ||
16/12/2024 | 0.023 | 14.620 | 21,780,000 | 45.900 | ||||
13/12/2024 | 0.032 | 14.880 | 12,150,000 | 48.135 | 810,000 | 0.032 | 1,690,000 | 0.037 |
12/12/2024 | 0.048 | 15.600 | 17,680,000 | 49.708 | 1,260,000 | 0.052 | 3,020,000 | 0.048 |
11/12/2024 | 0.048 | 15.400 | 20,770,000 | 50.749 | 3,070,000 | 0.049 | 16,480,000 | 0.051 |
10/12/2024 | 0.055 | 15.700 | 47,820,000 | 51.079 | 3,800,000 | 0.068 | 41,560,000 | 0.061 |
09/12/2024 | 0.064 | 16.220 | 10,720,000 | 50.489 | 3,520,000 | 0.057 | 6,170,000 | 0.055 |
06/12/2024 | 0.048 | 15.380 | 5,810,000 | 50.268 | 2,280,000 | 0.049 | 3,490,000 | 0.048 |
05/12/2024 | 0.041 | 14.980 | 300,000 | 50.064 | 250,000 | 0.040 | 50,000 | 0.041 |
04/12/2024 | 0.046 | 15.180 | 150,000 | 50.527 | 80,000 | 0.045 | 70,000 | 0.046 |
03/12/2024 | 0.047 | 15.240 | 1,030,000 | 50.373 | 930,000 | 0.045 | 100,000 | 0.047 |
02/12/2024 | 0.042 | 14.920 | 170,000 | 50.389 | 170,000 | 0.043 | ||
29/11/2024 | 0.039 | 14.720 | 250,000 | 50.104 | 150,000 | 0.044 | 100,000 | 0.038 |
28/11/2024 | 0.038 | 14.580 | 130,000 | 50.412 | 30,000 | 0.038 | 100,000 | 0.038 |
27/11/2024 | 0.042 | 14.800 | 2,060,000 | 50.500 | 1,330,000 | 0.037 | 730,000 | 0.041 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |