日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.195 | 27.850 | 50,506,000 | 47.772 | 24,572,000 | 0.231 | 25,822,000 | 0.230 |
13/11/2024 | 0.246 | 28.900 | 61,834,000 | 48.576 | 30,120,000 | 0.220 | 31,452,000 | 0.219 |
12/11/2024 | 0.236 | 28.450 | 36,550,000 | 49.833 | 18,000,000 | 0.267 | 18,550,000 | 0.266 |
11/11/2024 | 0.280 | 29.300 | 60,236,000 | 50.424 | 30,084,000 | 0.247 | 30,150,000 | 0.246 |
08/11/2024 | 0.255 | 28.300 | 49,542,000 | 52.715 | 24,914,000 | 0.253 | 24,604,000 | 0.252 |
07/11/2024 | 0.226 | 27.850 | 86,160,000 | 51.109 | 43,032,000 | 0.200 | 42,928,000 | 0.200 |
06/11/2024 | 0.222 | 27.600 | 38,670,000 | 51.840 | 18,774,000 | 0.245 | 19,890,000 | 0.244 |
05/11/2024 | 0.250 | 28.200 | 37,544,000 | 52.092 | 18,802,000 | 0.221 | 18,742,000 | 0.221 |
04/11/2024 | 0.217 | 27.300 | 26,280,000 | 52.558 | 12,656,000 | 0.238 | 13,364,000 | 0.238 |
01/11/2024 | 0.228 | 27.300 | 25,746,000 | 53.612 | 12,808,000 | 0.231 | 12,764,000 | 0.230 |
31/10/2024 | 0.224 | 26.700 | 37,606,000 | 56.398 | 18,626,000 | 0.225 | 18,962,000 | 0.225 |
30/10/2024 | 0.203 | 26.000 | 60,364,000 | 57.094 | 30,160,000 | 0.198 | 30,204,000 | 0.198 |
29/10/2024 | 0.203 | 25.850 | 36,164,000 | 57.770 | 18,072,000 | 0.198 | 18,092,000 | 0.198 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |