日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.128 | 4.370 | 0 | 38.793 | ||||
23/12/2024 | 0.116 | 4.310 | 240,000 | 38.708 | 100,000 | 0.116 | 140,000 | 0.115 |
20/12/2024 | 0.108 | 4.250 | 116,000 | 38.818 | 116,000 | 0.108 | ||
19/12/2024 | 0.116 | 4.290 | 0 | 38.767 | ||||
18/12/2024 | 0.125 | 4.300 | 300,000 | 39.459 | 260,000 | 0.126 | ||
17/12/2024 | 0.124 | 4.280 | 0 | 39.671 | ||||
16/12/2024 | 0.126 | 4.280 | 70,000 | 39.796 | 40,000 | 0.128 | 30,000 | 0.132 |
13/12/2024 | 0.132 | 4.260 | 412,000 | 40.616 | 72,000 | 0.131 | 340,000 | 0.132 |
12/12/2024 | 0.146 | 4.320 | 20,000 | 40.631 | ||||
11/12/2024 | 0.142 | 4.300 | 274,000 | 40.576 | 70,000 | 0.171 | 204,000 | 0.144 |
10/12/2024 | 0.162 | 4.330 | 410,000 | 41.819 | 266,000 | 0.172 | 20,000 | 0.180 |
09/12/2024 | 0.171 | 4.390 | 614,000 | 41.189 | 334,000 | 0.163 | 280,000 | 0.156 |
06/12/2024 | 0.159 | 4.310 | 170,000 | 41.592 | 90,000 | 0.159 | 80,000 | 0.159 |
05/12/2024 | 0.147 | 4.260 | 398,000 | 41.429 | 398,000 | 0.154 | ||
04/12/2024 | 0.162 | 4.310 | 11,796,000 | 41.693 | 5,606,000 | 0.153 | 5,940,000 | 0.153 |
03/12/2024 | 0.141 | 4.220 | 2,926,000 | 41.495 | 1,440,000 | 0.136 | 1,436,000 | 0.136 |
02/12/2024 | 0.133 | 4.160 | 852,000 | 41.899 | 452,000 | 0.139 | 400,000 | 0.138 |
29/11/2024 | 0.137 | 4.160 | 6,600,000 | 42.046 | 3,144,000 | 0.138 | 3,356,000 | 0.139 |
28/11/2024 | 0.141 | 4.170 | 3,874,000 | 42.154 | 1,772,000 | 0.146 | 2,052,000 | 0.148 |
27/11/2024 | 0.160 | 4.180 | 3,940,000 | 43.807 | 1,694,000 | 0.152 | 2,122,000 | 0.152 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |