| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/08/2026 | 0.182 | 93.050 | 17,455,000 | 46.178 | ||||
| 04/08/2026 | 0.176 | 92.700 | 11,485,000 | 45.400 | 4,555,000 | 0.179 | 5,535,000 | 0.180 |
| 03/08/2026 | 0.191 | 93.450 | 16,060,000 | 46.860 | 8,740,000 | 0.186 | 6,190,000 | 0.188 |
| 31/07/2026 | 0.180 | 92.500 | 20,060,000 | 46.026 | 7,560,000 | 0.174 | 10,365,000 | 0.170 |
| 30/07/2026 | 0.187 | 92.650 | 21,225,000 | 47.100 | 9,025,000 | 0.185 | 8,935,000 | 0.185 |
| 29/07/2026 | 0.186 | 92.300 | 21,265,000 | 47.531 | 9,845,000 | 0.191 | 8,715,000 | 0.189 |
| 28/07/2026 | 0.167 | 90.300 | 20,030,000 | 47.686 | 8,190,000 | 0.177 | 8,195,000 | 0.176 |
| 27/07/2026 | 0.162 | 89.300 | 10,420,000 | 48.634 | 4,150,000 | 0.168 | 4,295,000 | 0.169 |
| 24/07/2026 | 0.137 | 86.700 | 23,985,000 | 47.785 | 10,715,000 | 0.134 | 10,770,000 | 0.134 |
| 23/07/2026 | 0.142 | 87.300 | 15,110,000 | 47.498 | 6,570,000 | 0.132 | 5,330,000 | 0.130 |
| 22/07/2026 | 0.112 | 83.650 | 16,510,000 | 47.497 | 7,215,000 | 0.112 | 7,210,000 | 0.110 |
| 21/07/2026 | 0.129 | 85.200 | 18,585,000 | 48.446 | 7,195,000 | 0.133 | 9,120,000 | 0.135 |
| 20/07/2026 | 0.141 | 86.300 | 18,390,000 | 48.869 | 7,790,000 | 0.146 | 7,950,000 | 0.146 |
| 17/07/2026 | 0.118 | 83.650 | 40,295,000 | 48.106 | 18,940,000 | 0.121 | 19,010,000 | 0.122 |
| 16/07/2026 | 0.151 | 87.200 | 28,960,000 | 48.548 | 12,660,000 | 0.144 | 11,850,000 | 0.145 |
| 15/07/2026 | 0.118 | 83.400 | 22,320,000 | 48.236 | 9,145,000 | 0.098 | 8,440,000 | 0.095 |
| 14/07/2026 | 0.086 | 79.200 | 60,865,000 | 47.732 | 27,530,000 | 0.088 | 28,690,000 | 0.087 |
| 13/07/2026 | 0.085 | 77.950 | 28,230,000 | 49.606 | 13,695,000 | 0.082 | 13,125,000 | 0.082 |
| 10/07/2026 | 0.092 | 78.700 | 6,495,000 | 49.636 | 2,450,000 | 0.093 | 2,950,000 | 0.091 |
| 09/07/2026 | 0.094 | 78.500 | 26,960,000 | 50.390 | 13,070,000 | 0.098 | 12,455,000 | 0.099 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/08/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |