| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.107 | 407.800 | 1,435,000 | 1,435,000 | 0.109 | |||
| 28/07/2026 | 0.114 | 404.000 | 800,000 | 800,000 | 0.116 | |||
| 27/07/2026 | 0.116 | 400.400 | 1,215,000 | 815,000 | 0.117 | 400,000 | 0.115 | |
| 24/07/2026 | 0.121 | 399.000 | 10,000 | 10,000 | 0.120 | |||
| 23/07/2026 | 0.108 | 406.200 | 40,000 | 15,000 | 0.106 | 5,000 | 0.105 | |
| 22/07/2026 | 0.119 | 400.600 | 10,000 | |||||
| 21/07/2026 | 0.121 | 399.600 | 0 | |||||
| 20/07/2026 | 0.125 | 397.400 | 415,000 | 415,000 | 0.127 | |||
| 17/07/2026 | 0.137 | 391.000 | 0 | |||||
| 16/07/2026 | 0.125 | 396.200 | 835,000 | 420,000 | 0.121 | 415,000 | 0.124 | |
| 15/07/2026 | 0.130 | 393.400 | 1,745,000 | 1,335,000 | 0.137 | 5,000 | 0.131 | |
| 14/07/2026 | 0.136 | 389.000 | 420,000 | 415,000 | 0.136 | |||
| 13/07/2026 | 0.141 | 387.600 | 0 | |||||
| 10/07/2026 | 0.141 | 385.000 | 645,000 | 635,000 | 0.136 | |||
| 09/07/2026 | 0.151 | 380.400 | 0 | |||||
| 08/07/2026 | 0.150 | 380.800 | 0 | |||||
| 07/07/2026 | 0.161 | 375.800 | 535,000 | 280,000 | 0.160 | 255,000 | 0.161 | |
| 06/07/2026 | 0.159 | 376.400 | 690,000 | 310,000 | 0.154 | 380,000 | 0.160 | |
| 03/07/2026 | 0.163 | 375.000 | 0 | |||||
| 02/07/2026 | 0.178 | 367.600 | 0 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 14:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |