| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.086 | 407.800 | 1,425,000 | 925,000 | 0.088 | 300,000 | 0.088 | |
| 28/07/2026 | 0.093 | 404.000 | 40,000 | |||||
| 27/07/2026 | 0.094 | 400.400 | 2,640,000 | 1,475,000 | 0.098 | 1,165,000 | 0.094 | |
| 24/07/2026 | 0.100 | 399.000 | 2,910,000 | 870,000 | 0.101 | 1,975,000 | 0.104 | |
| 23/07/2026 | 0.087 | 406.200 | 1,385,000 | 1,065,000 | 0.088 | |||
| 22/07/2026 | 0.100 | 400.600 | 1,340,000 | 835,000 | 0.100 | 505,000 | 0.106 | |
| 21/07/2026 | 0.100 | 399.600 | 785,000 | 215,000 | 0.099 | 545,000 | 0.100 | |
| 20/07/2026 | 0.106 | 397.400 | 655,000 | 455,000 | 0.108 | |||
| 17/07/2026 | 0.117 | 391.000 | 165,000 | |||||
| 16/07/2026 | 0.106 | 396.200 | 1,075,000 | 405,000 | 0.105 | 635,000 | 0.105 | |
| 15/07/2026 | 0.111 | 393.400 | 1,380,000 | 885,000 | 0.113 | |||
| 14/07/2026 | 0.118 | 389.000 | 2,005,000 | 1,990,000 | 0.117 | |||
| 13/07/2026 | 0.122 | 387.600 | 0 | |||||
| 10/07/2026 | 0.122 | 385.000 | 2,815,000 | 1,210,000 | 0.118 | 1,605,000 | 0.118 | |
| 09/07/2026 | 0.132 | 380.400 | 0 | |||||
| 08/07/2026 | 0.131 | 380.800 | 0 | |||||
| 07/07/2026 | 0.141 | 375.800 | 815,000 | 390,000 | 0.141 | |||
| 06/07/2026 | 0.138 | 376.400 | 50,000 | |||||
| 03/07/2026 | 0.143 | 375.000 | 795,000 | 315,000 | 0.144 | 430,000 | 0.144 | |
| 02/07/2026 | 0.157 | 367.600 | 15,000 | 15,000 | 0.156 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 14:26 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |