日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.405 | 55,000 | 110,000 | 0.110 | 55,000 | 0.406 | |||
22/01/2025 | 0.370 | 40,000 | 165,000 | 0.165 | 40,000 | 0.375 | |||
21/01/2025 | 0.345 | 40,000 | 205,000 | 0.205 | 40,000 | 0.345 | |||
20/01/2025 | 0.335 | 0 | 165,000 | 0.165 | |||||
17/01/2025 | 0.295 | 0 | 165,000 | 0.165 | |||||
16/01/2025 | 0.330 | 65,000 | 165,000 | 0.165 | 50,000 | 0.315 | 15,000 | 0.330 | |
15/01/2025 | 0.275 | 5,000 | 200,000 | 0.200 | 5,000 | 0.275 | |||
14/01/2025 | 0.290 | 50,000 | 205,000 | 0.205 | 50,000 | 0.290 | |||
13/01/2025 | 0.275 | 5,000 | 155,000 | 0.155 | 5,000 | 0.275 | |||
10/01/2025 | 0.310 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
09/01/2025 | 0.310 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
08/01/2025 | 0.325 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
07/01/2025 | 0.370 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
06/01/2025 | 0.355 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
03/01/2025 | 0.325 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
02/01/2025 | 0.325 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
31/12/2024 | 0.330 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
30/12/2024 | 0.350 | 0 | 150,000 | 0.150 | |||||
27/12/2024 | 0.380 | 5,000 | 150,000 | 0.150 | 5,000 | 0.380 | |||
24/12/2024 | 0.375 | 0 | 155,000 | 0.155 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 13:16 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |