| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.078 | 9.100 | 1,220,000 | 170,000 | 0.240 | 550,000 | 0.080 | 420,000 | 0.072 |
| 04/03/2026 | 0.072 | 8.990 | 33,080,000 | 300,000 | 0.430 | 16,050,000 | 0.070 | 16,200,000 | 0.070 |
| 03/03/2026 | 0.090 | 9.220 | 15,160,000 | 150,000 | 0.210 | 7,560,000 | 0.098 | 7,560,000 | 0.098 |
| 02/03/2026 | 0.120 | 9.580 | 9,600,000 | 150,000 | 0.210 | 4,800,000 | 0.121 | 4,800,000 | 0.120 |
| 27/02/2026 | 0.155 | 9.900 | 0 | 150,000 | 0.210 | ||||
| 26/02/2026 | 0.121 | 9.540 | 1,610,000 | 150,000 | 0.210 | 800,000 | 0.129 | 810,000 | 0.142 |
| 25/02/2026 | 0.177 | 9.990 | 0 | 140,000 | 0.200 | ||||
| 24/02/2026 | 0.192 | 10.060 | 0 | 140,000 | 0.200 | ||||
| 23/02/2026 | 0.255 | 10.610 | 1,760,000 | 140,000 | 0.200 | 860,000 | 0.265 | 880,000 | 0.266 |
| 20/02/2026 | 0.248 | 10.520 | 2,050,000 | 120,000 | 0.170 | 1,030,000 | 0.231 | 970,000 | 0.231 |
| 16/02/2026 | 0.213 | 10.250 | 2,050,000 | 180,000 | 0.260 | 920,000 | 0.209 | 980,000 | 0.209 |
| 13/02/2026 | 0.200 | 10.110 | 7,200,000 | 120,000 | 0.170 | 3,550,000 | 0.190 | 3,590,000 | 0.189 |
| 12/02/2026 | 0.209 | 10.140 | 0 | 80,000 | 0.110 | ||||
| 11/02/2026 | 0.250 | 10.480 | 1,250,000 | 80,000 | 0.110 | 610,000 | 0.257 | 570,000 | 0.262 |
| 10/02/2026 | 0.237 | 10.320 | 1,860,000 | 120,000 | 0.170 | 830,000 | 0.249 | 880,000 | 0.253 |
| 09/02/2026 | 0.178 | 9.780 | 60,000 | 70,000 | 0.100 | 20,000 | 0.183 | 20,000 | 0.174 |
| 06/02/2026 | 0.173 | 9.660 | 0 | 70,000 | 0.100 | ||||
| 05/02/2026 | 0.176 | 9.740 | 5,970,000 | 70,000 | 0.100 | 2,780,000 | 0.160 | 2,800,000 | 0.160 |
| 04/02/2026 | 0.175 | 9.690 | 7,910,000 | 50,000 | 0.070 | 3,730,000 | 0.173 | 3,710,000 | 0.172 |
| 03/02/2026 | 0.194 | 9.890 | 3,430,000 | 70,000 | 0.100 | 1,680,000 | 0.172 | 1,710,000 | 0.169 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |