日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.149 | 3.080 | 0 | 16,362,500 | 23.380 | ||||
13/11/2024 | 0.154 | 3.200 | 50,000 | 16,362,500 | 23.380 | 50,000 | 0.150 | ||
12/11/2024 | 0.164 | 3.290 | 45,000 | 16,412,500 | 23.450 | 45,000 | 0.171 | ||
11/11/2024 | 0.172 | 3.390 | 35,000 | 16,457,500 | 23.510 | 35,000 | 0.168 | ||
08/11/2024 | 0.183 | 3.480 | 7,230,000 | 16,492,500 | 23.560 | 40,000 | 0.183 | 7,190,000 | 0.189 |
07/11/2024 | 0.192 | 3.590 | 1,015,000 | 9,342,500 | 13.350 | 1,015,000 | 0.182 | ||
06/11/2024 | 0.171 | 3.410 | 200,000 | 8,327,500 | 11.900 | 200,000 | 0.175 | ||
05/11/2024 | 0.179 | 3.530 | 1,147,500 | 8,527,500 | 12.180 | 1,147,500 | 0.171 | ||
04/11/2024 | 0.164 | 3.430 | 102,500 | 9,675,000 | 13.820 | 102,500 | 0.164 | ||
01/11/2024 | 0.165 | 3.380 | 5,000 | 9,777,500 | 13.970 | ||||
31/10/2024 | 0.175 | 3.450 | 0 | 9,777,500 | 13.970 | ||||
30/10/2024 | 0.175 | 3.460 | 4,345,000 | 9,777,500 | 13.970 | 4,305,000 | 0.166 | 30,000 | 0.174 |
29/10/2024 | 0.181 | 3.520 | 1,710,000 | 14,052,500 | 20.080 | 760,000 | 0.206 | 837,500 | 0.200 |
28/10/2024 | 0.229 | 3.860 | 222,500 | 13,975,000 | 19.960 | 10,000 | 0.223 | 142,500 | 0.231 |
25/10/2024 | 0.193 | 3.660 | 5,250,000 | 13,842,500 | 19.780 | 5,197,500 | 0.193 | ||
24/10/2024 | 0.189 | 3.540 | 237,500 | 19,040,000 | 27.200 | 117,500 | 0.198 | 90,000 | 0.213 |
23/10/2024 | 0.195 | 3.650 | 10,250,000 | 19,067,500 | 27.240 | 10,025,000 | 0.203 | 52,500 | 0.205 |
22/10/2024 | 0.194 | 3.650 | 970,000 | 29,040,000 | 41.490 | 30,000 | 0.194 | 882,500 | 0.194 |
21/10/2024 | 0.157 | 3.350 | 487,500 | 28,187,500 | 40.270 | 387,500 | 0.157 | ||
18/10/2024 | 0.160 | 3.330 | 722,500 | 28,575,000 | 40.820 | 12,500 | 0.156 | 685,000 | 0.153 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:54 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |