| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/06/2026 | 25.940 | 0 | |||||||
| 02/06/2026 | 26.320 | 0 | 1,105,000 | 2.762 | 6,380,000 | 0.088 | 5,537,500 | 0.087 | |
| 01/06/2026 | 25.680 | 0 | 1,947,500 | 4.869 | 2,952,500 | 0.079 | 2,977,500 | 0.079 | |
| 29/05/2026 | 25.400 | 0 | 1,922,500 | 4.806 | 4,930,000 | 0.071 | 5,030,000 | 0.071 | |
| 28/05/2026 | 25.260 | 0 | 1,822,500 | 4.556 | 2,812,500 | 0.063 | 2,885,000 | 0.062 | |
| 27/05/2026 | 25.560 | 0 | 1,750,000 | 4.375 | 3,277,500 | 0.078 | 3,537,500 | 0.077 | |
| 26/05/2026 | 25.820 | 0 | 1,490,000 | 3.725 | 3,800,000 | 0.081 | 3,700,000 | 0.080 | |
| 22/05/2026 | 25.800 | 0 | 1,590,000 | 3.975 | 1,015,000 | 0.080 | 1,040,000 | 0.079 | |
| 21/05/2026 | 25.620 | 0 | 1,565,000 | 3.912 | 1,545,000 | 0.076 | 1,845,000 | 0.078 | |
| 20/05/2026 | 25.860 | 0 | 1,265,000 | 3.162 | 1,187,500 | 0.076 | 1,217,500 | 0.076 | |
| 19/05/2026 | 25.980 | 0 | 1,235,000 | 3.088 | 2,065,000 | 0.086 | 1,852,500 | 0.086 | |
| 18/05/2026 | 25.820 | 0 | 1,447,500 | 3.619 | 2,330,000 | 0.087 | 2,510,000 | 0.087 | |
| 15/05/2026 | 26.120 | 0 | 1,267,500 | 3.169 | 2,067,500 | 0.106 | 3,017,500 | 0.106 | |
| 14/05/2026 | 26.560 | 0 | 317,500 | 0.794 | 1,887,500 | 0.127 | 1,640,000 | 0.126 | |
| 13/05/2026 | 26.520 | 0 | 565,000 | 1.412 | 1,160,000 | 0.108 | 1,210,000 | 0.106 | |
| 12/05/2026 | 26.480 | 0 | 515,000 | 1.287 | 1,097,500 | 0.117 | 1,125,000 | 0.114 | |
| 11/05/2026 | 26.540 | 0 | 487,500 | 1.219 | 1,507,500 | 0.112 | 1,470,000 | 0.111 | |
| 08/05/2026 | 26.500 | 0 | 525,000 | 1.312 | 1,207,500 | 0.114 | 1,415,000 | 0.113 | |
| 07/05/2026 | 26.760 | 0 | 317,500 | 0.794 | 1,887,500 | 0.124 | 1,480,000 | 0.123 | |
| 06/05/2026 | 26.300 | 0 | 725,000 | 1.812 | 1,087,500 | 0.096 | 915,000 | 0.096 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/06/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |