| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/04/2026 | 0.067 | 14.360 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
| 28/04/2026 | 0.063 | 14.010 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
| 27/04/2026 | 0.074 | 14.300 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
| 24/04/2026 | 0.086 | 14.600 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
| 23/04/2026 | 0.093 | 14.700 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
| 22/04/2026 | 0.108 | 15.000 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
| 21/04/2026 | 0.113 | 15.120 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
| 20/04/2026 | 0.113 | 15.130 | 100,000 | 50,000 | 0.071 | 100,000 | 0.111 | ||
| 17/04/2026 | 0.114 | 14.970 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 16/04/2026 | 0.132 | 15.450 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 15/04/2026 | 0.094 | 14.470 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 14/04/2026 | 0.106 | 14.780 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 13/04/2026 | 0.106 | 14.580 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 10/04/2026 | 0.121 | 15.090 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 09/04/2026 | 0.108 | 14.670 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 08/04/2026 | 0.116 | 14.850 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 02/04/2026 | 0.116 | 14.820 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 01/04/2026 | 0.104 | 14.390 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 31/03/2026 | 0.105 | 14.270 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 30/03/2026 | 0.116 | 14.510 | 0 | 150,000 | 0.214 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |