日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.157 | 7.200 | 200,000 | 2,175,000 | 5.438 | 100,000 | 0.155 | 100,000 | 0.161 |
13/11/2024 | 0.178 | 7.470 | 100,000 | 2,175,000 | 5.438 | 50,000 | 0.178 | 50,000 | 0.182 |
12/11/2024 | 0.197 | 7.660 | 0 | 2,175,000 | 5.438 | ||||
11/11/2024 | 0.207 | 7.840 | 200,000 | 2,175,000 | 5.438 | 100,000 | 0.203 | 100,000 | 0.206 |
08/11/2024 | 0.222 | 7.960 | 2,000,000 | 2,175,000 | 5.438 | 1,000,000 | 0.222 | 1,000,000 | 0.236 |
07/11/2024 | 0.231 | 8.090 | 1,680,000 | 2,175,000 | 5.438 | 1,315,000 | 0.230 | 365,000 | 0.220 |
06/11/2024 | 0.219 | 7.930 | 200,000 | 3,125,000 | 7.812 | 100,000 | 0.219 | 100,000 | 0.233 |
05/11/2024 | 0.238 | 8.150 | 200,000 | 3,125,000 | 7.812 | 100,000 | 0.238 | 100,000 | 0.236 |
04/11/2024 | 0.214 | 7.880 | 330,000 | 3,125,000 | 7.812 | 165,000 | 0.209 | 165,000 | 0.208 |
01/11/2024 | 0.217 | 7.880 | 340,000 | 3,125,000 | 7.812 | 170,000 | 0.221 | 170,000 | 0.221 |
31/10/2024 | 0.213 | 7.820 | 100,000 | 3,125,000 | 7.812 | 50,000 | 0.219 | 50,000 | 0.218 |
30/10/2024 | 0.235 | 8.060 | 750,000 | 3,125,000 | 7.812 | 295,000 | 0.238 | 455,000 | 0.239 |
29/10/2024 | 0.245 | 8.190 | 200,000 | 2,965,000 | 7.412 | 100,000 | 0.247 | 100,000 | 0.245 |
28/10/2024 | 0.250 | 8.250 | 340,000 | 2,965,000 | 7.412 | 170,000 | 0.244 | 170,000 | 0.247 |
25/10/2024 | 0.249 | 8.180 | 320,000 | 2,965,000 | 7.412 | 160,000 | 0.232 | 160,000 | 0.233 |
24/10/2024 | 0.220 | 7.870 | 550,000 | 2,965,000 | 7.412 | 275,000 | 0.221 | 275,000 | 0.221 |
23/10/2024 | 0.235 | 8.040 | 630,000 | 2,965,000 | 7.412 | 315,000 | 0.236 | 315,000 | 0.235 |
22/10/2024 | 0.233 | 8.020 | 1,685,000 | 2,965,000 | 7.412 | 740,000 | 0.244 | 945,000 | 0.241 |
21/10/2024 | 0.245 | 8.110 | 0 | 2,760,000 | 6.900 | ||||
18/10/2024 | 0.249 | 8.190 | 350,000 | 2,760,000 | 6.900 | 175,000 | 0.228 | 175,000 | 0.227 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 14:20 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |