| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/06/2026 | 0.010 | 129.700 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 29/05/2026 | 0.012 | 129.700 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 28/05/2026 | 0.012 | 127.500 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 27/05/2026 | 0.012 | 136.300 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 26/05/2026 | 0.013 | 138.800 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 22/05/2026 | 0.013 | 139.000 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 21/05/2026 | 0.013 | 137.800 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 20/05/2026 | 0.014 | 139.100 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 19/05/2026 | 0.018 | 145.400 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 18/05/2026 | 0.023 | 150.000 | 0 | 1,220,000 | 1.743 | ||||
| 15/05/2026 | 0.025 | 153.000 | 10,000 | 1,220,000 | 1.743 | 10,000 | 0.025 | ||
| 14/05/2026 | 0.035 | 160.000 | 30,000 | 1,210,000 | 1.729 | 30,000 | 0.037 | ||
| 13/05/2026 | 0.045 | 165.200 | 160,000 | 1,180,000 | 1.686 | 140,000 | 0.044 | 20,000 | 0.042 |
| 12/05/2026 | 0.045 | 164.100 | 410,000 | 1,300,000 | 1.857 | 50,000 | 0.045 | 360,000 | 0.053 |
| 11/05/2026 | 0.046 | 164.000 | 10,000 | 990,000 | 1.414 | 10,000 | 0.046 | ||
| 08/05/2026 | 0.064 | 172.500 | 0 | 980,000 | 1.400 | ||||
| 07/05/2026 | 0.057 | 167.900 | 250,000 | 980,000 | 1.400 | 250,000 | 0.057 | ||
| 06/05/2026 | 0.047 | 161.400 | 1,090,000 | 1,230,000 | 1.757 | 1,090,000 | 0.045 | ||
| 05/05/2026 | 0.029 | 150.000 | 10,000 | 2,320,000 | 3.314 | 10,000 | 0.029 | ||
| 04/05/2026 | 0.032 | 151.700 | 10,000 | 2,310,000 | 3.300 | 10,000 | 0.032 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/06/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |