| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/06/2026 | 0.015 | 4.400 | 8,000 | 12,099,000 | 30.248 | 8,000 | 0.015 | ||
| 23/06/2026 | 0.015 | 4.314 | 0 | 12,107,000 | 30.268 | ||||
| 22/06/2026 | 0.021 | 4.464 | 179,600 | 12,107,000 | 30.268 | 53,200 | 0.020 | 126,400 | 0.020 |
| 18/06/2026 | 0.022 | 4.512 | 285,800 | 12,033,800 | 30.084 | 71,800 | 0.021 | 211,800 | 0.026 |
| 17/06/2026 | 0.030 | 4.566 | 0 | 11,893,800 | 29.735 | ||||
| 16/06/2026 | 0.030 | 4.562 | 7,586,000 | 11,893,800 | 29.735 | 1,000,000 | 0.035 | 6,586,000 | 0.034 |
| 15/06/2026 | 0.042 | 4.668 | 82,200 | 6,307,800 | 15.770 | 5,600 | 0.043 | 76,600 | 0.042 |
| 12/06/2026 | 0.036 | 4.610 | 201,000 | 6,236,800 | 15.592 | 101,000 | 0.039 | 100,000 | 0.040 |
| 11/06/2026 | 0.032 | 4.560 | 220,800 | 6,237,800 | 15.594 | 100,000 | 0.032 | 120,800 | 0.030 |
| 10/06/2026 | 0.039 | 4.634 | 205,000 | 6,217,000 | 15.542 | 205,000 | 0.035 | ||
| 09/06/2026 | 0.046 | 4.676 | 119,600 | 6,012,000 | 15.030 | 52,400 | 0.048 | 67,200 | 0.047 |
| 08/06/2026 | 0.048 | 4.664 | 342,600 | 5,997,200 | 14.993 | 342,600 | 0.048 | ||
| 05/06/2026 | 0.064 | 4.786 | 104,400 | 5,654,600 | 14.136 | 20,000 | 0.067 | 84,400 | 0.073 |
| 04/06/2026 | 0.076 | 4.870 | 2,530,200 | 5,590,200 | 13.975 | 10,000 | 0.077 | 2,520,200 | 0.079 |
| 03/06/2026 | 0.091 | 4.950 | 3,620,000 | 3,080,000 | 7.700 | 600,000 | 0.093 | 3,020,000 | 0.091 |
| 02/06/2026 | 0.119 | 5.095 | 4,848,600 | 660,000 | 1.650 | 4,847,600 | 0.106 | 1,000 | 0.114 |
| 01/06/2026 | 0.078 | 4.866 | 530,600 | 5,506,600 | 13.766 | 529,200 | 0.081 | 1,400 | 0.074 |
| 29/05/2026 | 0.067 | 4.784 | 774,200 | 6,034,400 | 15.086 | 152,600 | 0.067 | 621,600 | 0.070 |
| 28/05/2026 | 0.067 | 4.782 | 177,200 | 5,565,400 | 13.914 | 51,600 | 0.071 | 125,600 | 0.061 |
| 27/05/2026 | 0.071 | 4.802 | 508,400 | 5,491,400 | 13.728 | 502,400 | 0.068 | 5,400 | 0.075 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 25/06/2026 15:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |