日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.700 | 27.850 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
13/11/2024 | 0.770 | 28.900 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
12/11/2024 | 0.750 | 28.450 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
11/11/2024 | 0.790 | 29.300 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
08/11/2024 | 0.740 | 28.300 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
07/11/2024 | 0.700 | 27.850 | 2,000 | 348,000 | 0.430 | 2,000 | 0.700 | ||
06/11/2024 | 0.700 | 27.600 | 0 | 350,000 | 0.440 | ||||
05/11/2024 | 0.730 | 28.200 | 0 | 350,000 | 0.440 | ||||
04/11/2024 | 0.660 | 27.300 | 0 | 350,000 | 0.440 | ||||
01/11/2024 | 0.660 | 27.300 | 0 | 350,000 | 0.440 | ||||
31/10/2024 | 0.650 | 26.700 | 2,000 | 350,000 | 0.440 | 2,000 | 0.650 | ||
30/10/2024 | 0.580 | 26.000 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
29/10/2024 | 0.580 | 25.850 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
28/10/2024 | 0.580 | 25.500 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
25/10/2024 | 0.590 | 25.950 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
24/10/2024 | 0.550 | 25.250 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
23/10/2024 | 0.550 | 25.550 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
22/10/2024 | 0.495 | 24.450 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
21/10/2024 | 0.495 | 24.250 | 0 | 348,000 | 0.430 | ||||
18/10/2024 | 0.495 | 24.550 | 0 | 348,000 | 0.430 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:52 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |