日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.610 | 50.000 | 3,000 | 3,485,000 | 8.712 | 3,000 | 0.650 | ||
13/11/2024 | 0.690 | 52.000 | 0 | 3,488,000 | 8.720 | ||||
12/11/2024 | 0.610 | 50.050 | 0 | 3,488,000 | 8.720 | ||||
11/11/2024 | 0.710 | 51.550 | 0 | 3,488,000 | 8.720 | ||||
08/11/2024 | 0.900 | 53.700 | 8,000 | 3,488,000 | 8.720 | ||||
07/11/2024 | 0.860 | 53.150 | 5,000 | 3,488,000 | 8.720 | 2,000 | 0.860 | ||
06/11/2024 | 0.730 | 51.300 | 0 | 3,486,000 | 8.715 | ||||
05/11/2024 | 0.850 | 53.350 | 3,000 | 3,486,000 | 8.715 | ||||
04/11/2024 | 0.570 | 48.200 | 7,000 | 3,486,000 | 8.715 | 3,000 | 0.490 | 4,000 | 0.570 |
01/11/2024 | 0.440 | 46.400 | 0 | 3,485,000 | 8.712 | ||||
31/10/2024 | 0.440 | 45.900 | 0 | 3,485,000 | 8.712 | ||||
30/10/2024 | 0.440 | 46.200 | 2,000 | 3,485,000 | 8.712 | 2,000 | 0.440 | ||
29/10/2024 | 0.470 | 47.300 | 0 | 3,487,000 | 8.718 | ||||
28/10/2024 | 0.470 | 47.300 | 0 | 3,487,000 | 8.718 | ||||
25/10/2024 | 0.420 | 45.900 | 0 | 3,487,000 | 8.718 | ||||
24/10/2024 | 0.420 | 45.250 | 0 | 3,487,000 | 8.718 | ||||
23/10/2024 | 0.520 | 47.100 | 13,000 | 3,487,000 | 8.718 | 13,000 | 0.540 | ||
22/10/2024 | 0.475 | 46.650 | 0 | 3,474,000 | 8.685 | ||||
21/10/2024 | 0.475 | 46.250 | 0 | 3,474,000 | 8.685 | ||||
18/10/2024 | 0.510 | 47.800 | 0 | 3,474,000 | 8.685 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |