日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.350 | 35.300 | 4,000 | 1,432,000 | 3.580 | 4,000 | 0.310 | ||
23/12/2024 | 0.325 | 34.600 | 0 | 1,428,000 | 3.570 | ||||
20/12/2024 | 0.325 | 34.500 | 56,000 | 1,428,000 | 3.570 | 50,000 | 0.325 | 6,000 | 0.357 |
19/12/2024 | 0.355 | 34.900 | 0 | 1,472,000 | 3.680 | ||||
18/12/2024 | 0.395 | 35.500 | 0 | 1,472,000 | 3.680 | ||||
17/12/2024 | 0.405 | 35.450 | 0 | 1,472,000 | 3.680 | ||||
16/12/2024 | 0.415 | 35.600 | 0 | 1,472,000 | 3.680 | ||||
13/12/2024 | 0.450 | 36.000 | 200,000 | 1,472,000 | 3.680 | 200,000 | 0.460 | ||
12/12/2024 | 0.570 | 37.800 | 2,000 | 1,672,000 | 4.180 | 2,000 | 0.570 | ||
11/12/2024 | 0.490 | 36.450 | 80,000 | 1,674,000 | 4.190 | 76,000 | 0.490 | 4,000 | 0.495 |
10/12/2024 | 0.460 | 35.900 | 34,000 | 1,746,000 | 4.370 | 34,000 | 0.555 | ||
09/12/2024 | 0.510 | 36.900 | 50,000 | 1,780,000 | 4.450 | 50,000 | 0.460 | ||
06/12/2024 | 0.430 | 35.450 | 8,000 | 1,830,000 | 4.580 | 8,000 | 0.425 | ||
05/12/2024 | 0.410 | 35.050 | 0 | 1,838,000 | 4.600 | ||||
04/12/2024 | 0.420 | 35.100 | 0 | 1,838,000 | 4.600 | ||||
03/12/2024 | 0.425 | 35.350 | 30,000 | 1,838,000 | 4.600 | 30,000 | 0.410 | ||
02/12/2024 | 0.470 | 35.850 | 252,000 | 1,868,000 | 4.670 | 144,000 | 0.458 | 108,000 | 0.470 |
29/11/2024 | 0.305 | 33.100 | 100,000 | 1,904,000 | 4.760 | 100,000 | 0.290 | ||
28/11/2024 | 0.260 | 31.950 | 0 | 1,804,000 | 4.510 | ||||
27/11/2024 | 0.285 | 32.600 | 24,000 | 1,804,000 | 4.510 | 24,000 | 0.260 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |