日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.260 | 4.610 | 0 | 784,000 | 1.120 | ||||
13/11/2024 | 0.265 | 4.640 | 0 | 784,000 | 1.120 | ||||
12/11/2024 | 0.280 | 4.660 | 39,000 | 784,000 | 1.120 | 39,000 | 0.284 | ||
11/11/2024 | 0.325 | 4.770 | 80,000 | 745,000 | 1.064 | 80,000 | 0.328 | ||
08/11/2024 | 0.405 | 4.870 | 0 | 665,000 | 0.950 | ||||
07/11/2024 | 0.405 | 4.900 | 50,000 | 665,000 | 0.950 | 50,000 | 0.400 | ||
06/11/2024 | 0.330 | 4.750 | 50,000 | 715,000 | 1.021 | 50,000 | 0.330 | ||
05/11/2024 | 0.390 | 4.860 | 50,000 | 665,000 | 0.950 | 50,000 | 0.390 | ||
04/11/2024 | 0.345 | 4.790 | 0 | 715,000 | 1.021 | ||||
01/11/2024 | 0.330 | 4.750 | 0 | 715,000 | 1.021 | ||||
31/10/2024 | 0.275 | 4.660 | 0 | 715,000 | 1.021 | ||||
30/10/2024 | 0.260 | 4.620 | 0 | 715,000 | 1.021 | ||||
29/10/2024 | 0.295 | 4.700 | 65,000 | 715,000 | 1.021 | 65,000 | 0.305 | ||
28/10/2024 | 0.315 | 4.700 | 0 | 650,000 | 0.929 | ||||
25/10/2024 | 0.325 | 4.740 | 0 | 650,000 | 0.929 | ||||
24/10/2024 | 0.325 | 4.770 | 0 | 650,000 | 0.929 | ||||
23/10/2024 | 0.325 | 4.750 | 100,000 | 650,000 | 0.929 | 100,000 | 0.320 | ||
22/10/2024 | 0.320 | 4.700 | 0 | 550,000 | 0.786 | ||||
21/10/2024 | 0.320 | 4.690 | 0 | 550,000 | 0.786 | ||||
18/10/2024 | 0.360 | 4.790 | 0 | 550,000 | 0.786 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 14:19 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |