日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.026 | 83.150 | 3,700,000 | 134,365,000 | 53.750 | 2,000,000 | 0.025 | 700,000 | 0.028 |
23/12/2024 | 0.021 | 81.000 | 220,000 | 135,665,000 | 54.270 | ||||
20/12/2024 | 0.022 | 80.100 | 3,630,000 | 135,665,000 | 54.270 | 2,575,000 | 0.020 | ||
19/12/2024 | 0.023 | 82.950 | 2,605,000 | 133,090,000 | 53.240 | 800,000 | 0.023 | ||
18/12/2024 | 0.025 | 84.050 | 2,870,000 | 132,290,000 | 52.920 | 400,000 | 0.025 | 945,000 | 0.026 |
17/12/2024 | 0.024 | 83.400 | 830,000 | 131,745,000 | 52.700 | 760,000 | 0.023 | ||
16/12/2024 | 0.026 | 84.350 | 5,080,000 | 130,985,000 | 52.390 | 4,780,000 | 0.027 | ||
13/12/2024 | 0.031 | 85.750 | 3,400,000 | 126,205,000 | 50.480 | 1,410,000 | 0.031 | 970,000 | 0.033 |
12/12/2024 | 0.036 | 88.000 | 6,490,000 | 126,645,000 | 50.660 | 3,170,000 | 0.036 | 1,870,000 | 0.039 |
11/12/2024 | 0.030 | 86.200 | 4,795,000 | 127,945,000 | 51.180 | 1,355,000 | 0.031 | 290,000 | 0.031 |
10/12/2024 | 0.030 | 86.600 | 31,045,000 | 129,010,000 | 51.600 | 5,565,000 | 0.033 | 11,015,000 | 0.034 |
09/12/2024 | 0.033 | 86.900 | 3,550,000 | 123,560,000 | 49.420 | 65,000 | 0.026 | 1,050,000 | 0.024 |
06/12/2024 | 0.027 | 83.950 | 2,325,000 | 122,575,000 | 49.030 | 500,000 | 0.026 | 1,270,000 | 0.025 |
05/12/2024 | 0.022 | 81.950 | 5,495,000 | 121,805,000 | 48.720 | 4,585,000 | 0.021 | ||
04/12/2024 | 0.024 | 84.000 | 1,010,000 | 117,220,000 | 46.890 | 130,000 | 0.023 | ||
03/12/2024 | 0.025 | 84.450 | 1,205,000 | 117,090,000 | 46.840 | 495,000 | 0.023 | ||
02/12/2024 | 0.023 | 84.000 | 625,000 | 116,595,000 | 46.640 | ||||
29/11/2024 | 0.023 | 83.650 | 2,195,000 | 116,595,000 | 46.640 | 2,025,000 | 0.024 | ||
28/11/2024 | 0.023 | 83.400 | 1,155,000 | 114,570,000 | 45.830 | 360,000 | 0.023 | ||
27/11/2024 | 0.027 | 85.000 | 4,385,000 | 114,210,000 | 45.680 | 2,505,000 | 0.024 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |