日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.066 | 403.400 | 850,000 | 620,000 | 0.155 | 400,000 | 0.069 | 450,000 | 0.069 |
13/11/2024 | 0.067 | 403.800 | 150,000 | 570,000 | 0.143 | 75,000 | 0.063 | 75,000 | 0.064 |
12/11/2024 | 0.072 | 403.800 | 250,000 | 570,000 | 0.143 | 125,000 | 0.072 | 125,000 | 0.073 |
11/11/2024 | 0.073 | 413.200 | 1,000,000 | 570,000 | 0.143 | 450,000 | 0.073 | 550,000 | 0.073 |
08/11/2024 | 0.082 | 420.800 | 355,000 | 470,000 | 0.118 | 180,000 | 0.086 | 175,000 | 0.085 |
07/11/2024 | 0.085 | 428.400 | 1,510,000 | 475,000 | 0.119 | 750,000 | 0.082 | 760,000 | 0.081 |
06/11/2024 | 0.078 | 419.800 | 1,870,000 | 465,000 | 0.116 | 855,000 | 0.081 | 1,015,000 | 0.081 |
05/11/2024 | 0.084 | 427.800 | 60,000 | 305,000 | 0.076 | 60,000 | 0.083 | ||
04/11/2024 | 0.079 | 419.000 | 0 | 365,000 | 0.091 | ||||
01/11/2024 | 0.079 | 419.200 | 200,000 | 365,000 | 0.091 | 200,000 | 0.079 | ||
31/10/2024 | 0.072 | 404.600 | 250,000 | 565,000 | 0.141 | 125,000 | 0.077 | 125,000 | 0.077 |
30/10/2024 | 0.075 | 411.000 | 60,000 | 565,000 | 0.141 | 60,000 | 0.076 | ||
29/10/2024 | 0.079 | 418.400 | 305,000 | 505,000 | 0.126 | 130,000 | 0.080 | 175,000 | 0.082 |
28/10/2024 | 0.080 | 417.200 | 100,000 | 460,000 | 0.115 | 100,000 | 0.079 | ||
25/10/2024 | 0.085 | 421.000 | 130,000 | 360,000 | 0.090 | 130,000 | 0.085 | ||
24/10/2024 | 0.087 | 422.000 | 1,140,000 | 230,000 | 0.057 | 465,000 | 0.088 | 675,000 | 0.089 |
23/10/2024 | 0.096 | 428.200 | 800,000 | 20,000 | 0.005 | 400,000 | 0.094 | 400,000 | 0.093 |
22/10/2024 | 0.093 | 421.600 | 1,150,000 | 20,000 | 0.005 | 575,000 | 0.094 | 575,000 | 0.094 |
21/10/2024 | 0.097 | 421.000 | 4,270,000 | 20,000 | 0.005 | 2,135,000 | 0.102 | 2,135,000 | 0.102 |
18/10/2024 | 0.109 | 430.800 | 170,000 | 20,000 | 0.005 | 75,000 | 0.100 | 95,000 | 0.102 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 12:20 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |