日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/01/2025 | 0.135 | 270.600 | 5,355,000 | 140,000 | 0.200 | 2,750,000 | 0.141 | 2,600,000 | 0.141 |
22/01/2025 | 0.154 | 276.600 | 3,750,000 | 290,000 | 0.414 | 1,800,000 | 0.162 | 1,950,000 | 0.161 |
21/01/2025 | 0.175 | 279.600 | 1,720,000 | 140,000 | 0.200 | 860,000 | 0.173 | 860,000 | 0.171 |
20/01/2025 | 0.158 | 275.000 | 2,570,000 | 140,000 | 0.200 | 1,260,000 | 0.159 | 1,260,000 | 0.156 |
17/01/2025 | 0.122 | 263.800 | 570,000 | 140,000 | 0.200 | 285,000 | 0.119 | 285,000 | 0.117 |
16/01/2025 | 0.114 | 261.000 | 380,000 | 140,000 | 0.200 | 190,000 | 0.108 | 140,000 | 0.115 |
15/01/2025 | 0.110 | 258.800 | 5,510,000 | 190,000 | 0.271 | 2,730,000 | 0.107 | 2,775,000 | 0.107 |
14/01/2025 | 0.106 | 257.000 | 5,020,000 | 145,000 | 0.207 | 2,510,000 | 0.103 | 2,510,000 | 0.102 |
13/01/2025 | 0.088 | 249.200 | 2,840,000 | 145,000 | 0.207 | 1,420,000 | 0.085 | 1,420,000 | 0.084 |
10/01/2025 | 0.098 | 251.400 | 81,755,000 | 145,000 | 0.207 | 41,050,000 | 0.100 | 40,705,000 | 0.100 |
09/01/2025 | 0.111 | 255.800 | 1,650,000 | 490,000 | 0.700 | 670,000 | 0.112 | 980,000 | 0.111 |
08/01/2025 | 0.107 | 254.400 | 81,580,000 | 180,000 | 0.257 | 40,770,000 | 0.105 | 40,810,000 | 0.105 |
07/01/2025 | 0.120 | 259.200 | 63,670,000 | 140,000 | 0.200 | 31,840,000 | 0.130 | 31,830,000 | 0.130 |
06/01/2025 | 0.115 | 256.600 | 61,680,000 | 150,000 | 0.214 | 30,840,000 | 0.121 | 30,840,000 | 0.121 |
03/01/2025 | 0.126 | 258.000 | 82,010,000 | 150,000 | 0.214 | 41,000,000 | 0.114 | 41,010,000 | 0.114 |
02/01/2025 | 0.128 | 258.200 | 81,690,000 | 140,000 | 0.200 | 40,800,000 | 0.125 | 40,890,000 | 0.125 |
31/12/2024 | 0.161 | 266.600 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
30/12/2024 | 0.167 | 268.200 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
27/12/2024 | 0.191 | 273.600 | 0 | 50,000 | 0.071 | ||||
24/12/2024 | 0.192 | 273.800 | 0 | 50,000 | 0.071 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/01/2025 16:41 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |