日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.067 | 140.100 | 630,000 | 1,010,000 | 0.727 | 100,000 | 0.070 | 530,000 | 0.071 |
09/01/2025 | 0.076 | 144.400 | 120,000 | 580,000 | 0.417 | 60,000 | 0.077 | 60,000 | 0.079 |
08/01/2025 | 0.083 | 146.700 | 10,000 | 580,000 | 0.417 | 10,000 | 0.083 | ||
07/01/2025 | 0.087 | 148.700 | 690,000 | 570,000 | 0.410 | 60,000 | 0.089 | 630,000 | 0.088 |
06/01/2025 | 0.093 | 150.700 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.094 | 50,000 | 0.093 |
03/01/2025 | 0.103 | 153.700 | 420,000 | 0 | 0.000 | 210,000 | 0.103 | 210,000 | 0.098 |
02/01/2025 | 0.093 | 150.600 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.087 | 200,000 | 0.088 |
31/12/2024 | 0.092 | 151.700 | 1,010,000 | 0 | 0.000 | 1,010,000 | 0.092 | ||
30/12/2024 | 0.092 | 152.800 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0.727 | 1,010,000 | 0.092 | ||
27/12/2024 | 0.097 | 154.700 | 780,000 | 0 | 0.000 | 780,000 | 0.097 | ||
24/12/2024 | 0.098 | 155.100 | 4,430,000 | 780,000 | 0.561 | 4,430,000 | 0.097 | ||
23/12/2024 | 0.098 | 155.600 | 15,990,000 | 5,210,000 | 3.748 | 5,390,000 | 0.103 | 10,600,000 | 0.101 |
20/12/2024 | 0.113 | 158.600 | 13,450,000 | 0 | 0.000 | 6,370,000 | 0.114 | 6,370,000 | 0.113 |
19/12/2024 | 0.111 | 158.400 | 5,110,000 | 0 | 0.000 | 4,210,000 | 0.101 | 900,000 | 0.106 |
18/12/2024 | 0.104 | 160.100 | 11,250,000 | 3,310,000 | 2.381 | 3,570,000 | 0.106 | 6,880,000 | 0.109 |
17/12/2024 | 0.104 | 158.600 | 3,340,000 | 0 | 0.000 | 1,670,000 | 0.104 | 1,670,000 | 0.102 |
16/12/2024 | 159.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/12/2024 | 162.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
12/12/2024 | 168.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/12/2024 | 167.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |