日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.196 | 32.850 | 20,000 | 50,000 | 0.083 | 20,000 | 0.195 | ||
23/12/2024 | 0.183 | 32.600 | 600,000 | 70,000 | 0.117 | 300,000 | 0.183 | 300,000 | 0.186 |
20/12/2024 | 0.175 | 32.150 | 0 | 70,000 | 0.117 | ||||
19/12/2024 | 0.185 | 32.500 | 1,320,000 | 70,000 | 0.117 | 650,000 | 0.183 | 670,000 | 0.182 |
18/12/2024 | 0.213 | 33.300 | 760,000 | 50,000 | 0.083 | 330,000 | 0.214 | 380,000 | 0.214 |
17/12/2024 | 0.213 | 33.150 | 920,000 | 0 | 0.000 | 460,000 | 0.214 | 460,000 | 0.213 |
16/12/2024 | 0.231 | 33.700 | 1,720,000 | 0 | 0.000 | 860,000 | 0.227 | 860,000 | 0.226 |
13/12/2024 | 0.234 | 33.650 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.228 | 300,000 | 0.228 |
12/12/2024 | 0.238 | 33.700 | 1,560,000 | 0 | 0.000 | 780,000 | 0.240 | 780,000 | 0.240 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |