| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/02/2026 | 0.043 | 3,950,000 | |||||||
| 02/02/2026 | 0.055 | 5,720,000 | 18,570,000 | 18.570 | 1,490,000 | 0.053 | 4,230,000 | 0.055 | |
| 30/01/2026 | 0.047 | 860,000 | 15,830,000 | 15.830 | 260,000 | 0.046 | 600,000 | 0.047 | |
| 29/01/2026 | 0.039 | 190,000 | 15,490,000 | 15.490 | 110,000 | 0.039 | 80,000 | 0.042 | |
| 28/01/2026 | 0.038 | 1,170,000 | 15,520,000 | 15.520 | 300,000 | 0.038 | 870,000 | 0.039 | |
| 27/01/2026 | 0.044 | 390,000 | 14,950,000 | 14.950 | 390,000 | 0.045 | |||
| 26/01/2026 | 0.049 | 600,000 | 14,560,000 | 14.560 | 280,000 | 0.049 | 320,000 | 0.049 | |
| 23/01/2026 | 0.048 | 810,000 | 14,520,000 | 14.520 | 60,000 | 0.048 | 750,000 | 0.048 | |
| 22/01/2026 | 0.051 | 820,000 | 13,830,000 | 13.830 | 600,000 | 0.051 | 220,000 | 0.051 | |
| 21/01/2026 | 0.057 | 1,170,000 | 14,210,000 | 14.210 | 670,000 | 0.057 | 500,000 | 0.057 | |
| 20/01/2026 | 0.055 | 0 | 14,380,000 | 14.380 | |||||
| 19/01/2026 | 0.054 | 10,000 | 14,380,000 | 14.380 | 10,000 | 0.054 | |||
| 16/01/2026 | 0.047 | 0 | 14,390,000 | 14.390 | |||||
| 15/01/2026 | 0.049 | 30,000 | 14,390,000 | 14.390 | 20,000 | 0.050 | 10,000 | 0.051 | |
| 14/01/2026 | 0.046 | 2,200,000 | 14,400,000 | 14.400 | 2,200,000 | 0.045 | |||
| 13/01/2026 | 0.045 | 1,430,000 | 16,600,000 | 16.600 | 130,000 | 0.046 | 800,000 | 0.046 | |
| 12/01/2026 | 0.049 | 2,000,000 | 15,930,000 | 15.930 | 2,000,000 | 0.049 | |||
| 09/01/2026 | 0.049 | 130,000 | 13,930,000 | 13.930 | 130,000 | 0.051 | |||
| 08/01/2026 | 0.049 | 3,650,000 | 13,800,000 | 13.800 | 3,450,000 | 0.049 | 200,000 | 0.049 | |
| 07/01/2026 | 0.048 | 3,510,000 | 17,050,000 | 17.050 | 3,510,000 | 0.048 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/02/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |