日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/03/2025 | 0.255 | 474.000 | 1,425,000 | 2,112,500 | 3.521 | 430,000 | 0.267 | 880,000 | 0.250 |
11/03/2025 | 0.300 | 491.400 | 442,500 | 1,662,500 | 2.771 | 117,500 | 0.285 | 325,000 | 0.295 |
10/03/2025 | 0.300 | 493.200 | 612,500 | 1,455,000 | 2.425 | 50,000 | 0.295 | 512,500 | 0.311 |
07/03/2025 | 0.340 | 511.500 | 5,410,000 | 992,500 | 1.654 | 4,220,000 | 0.313 | 1,110,000 | 0.342 |
06/03/2025 | 0.310 | 498.600 | 4,340,000 | 4,102,500 | 6.838 | 1,132,500 | 0.304 | 2,775,000 | 0.304 |
05/03/2025 | 0.260 | 474.600 | 1,617,500 | 2,460,000 | 4.100 | 10,000 | 0.243 | 142,500 | 0.245 |
04/03/2025 | 0.231 | 458.000 | 1,917,500 | 2,327,500 | 3.879 | 1,317,500 | 0.232 | ||
03/03/2025 | 0.212 | 450.600 | 4,107,500 | 3,645,000 | 6.075 | 2,175,000 | 0.219 | ||
28/02/2025 | 0.183 | 436.600 | 4,912,500 | 1,470,000 | 2.450 | 3,087,500 | 0.201 | 747,500 | 0.187 |
27/02/2025 | 0.220 | 454.000 | 3,877,500 | 3,810,000 | 6.350 | 1,900,000 | 0.238 | 515,000 | 0.225 |
26/02/2025 | 0.265 | 476.200 | 9,147,500 | 5,195,000 | 8.658 | 2,665,000 | 0.273 | 5,330,000 | 0.271 |
25/02/2025 | 0.244 | 462.000 | 8,567,500 | 2,530,000 | 4.217 | 2,787,500 | 0.248 | 5,275,000 | 0.255 |
24/02/2025 | 0.360 | 524.500 | 0 | 42,500 | 0.071 | ||||
21/02/2025 | 0.350 | 512.500 | 0 | 42,500 | 0.071 | ||||
20/02/2025 | 0.350 | 512.000 | 0 | 42,500 | 0.071 | ||||
19/02/2025 | 0.370 | 528.500 | 0 | 42,500 | 0.071 | ||||
18/02/2025 | 0.370 | 530.500 | 5,000 | 42,500 | 0.071 | 5,000 | 0.370 | ||
17/02/2025 | 0.400 | 536.500 | 0 | 47,500 | 0.079 | ||||
14/02/2025 | 0.425 | 556.000 | 207,500 | 47,500 | 0.079 | 207,500 | 0.420 | ||
13/02/2025 | 0.365 | 531.000 | 0 | 255,000 | 0.425 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/03/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |