日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.290 | 403.400 | 0 | 720,000 | 1.200 | ||||
13/11/2024 | 0.290 | 403.800 | 0 | 720,000 | 1.200 | ||||
12/11/2024 | 0.290 | 403.800 | 0 | 720,000 | 1.200 | ||||
11/11/2024 | 0.305 | 413.200 | 0 | 720,000 | 1.200 | ||||
08/11/2024 | 0.325 | 420.800 | 0 | 720,000 | 1.200 | ||||
07/11/2024 | 0.330 | 428.400 | 0 | 720,000 | 1.200 | ||||
06/11/2024 | 0.320 | 419.800 | 0 | 720,000 | 1.200 | ||||
05/11/2024 | 0.330 | 427.800 | 30,000 | 720,000 | 1.200 | 20,000 | 0.328 | 10,000 | 0.325 |
04/11/2024 | 0.315 | 419.000 | 0 | 730,000 | 1.217 | ||||
01/11/2024 | 0.315 | 419.200 | 60,000 | 730,000 | 1.217 | 50,000 | 0.314 | 10,000 | 0.310 |
31/10/2024 | 0.295 | 404.600 | 20,000 | 770,000 | 1.283 | 20,000 | 0.295 | ||
30/10/2024 | 0.305 | 411.000 | 0 | 750,000 | 1.250 | ||||
29/10/2024 | 0.310 | 418.400 | 20,000 | 750,000 | 1.250 | 20,000 | 0.310 | ||
28/10/2024 | 0.315 | 417.200 | 60,000 | 770,000 | 1.283 | 60,000 | 0.313 | ||
25/10/2024 | 0.325 | 421.000 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
24/10/2024 | 0.325 | 422.000 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
23/10/2024 | 0.330 | 428.200 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
22/10/2024 | 0.320 | 421.600 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
21/10/2024 | 0.320 | 421.000 | 0 | 710,000 | 1.183 | ||||
18/10/2024 | 0.335 | 430.800 | 0 | 710,000 | 1.183 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 15:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |