| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/08/2026 | 0.179 | 58.000 | 0 | 2,600,000 | 3.250 | ||||
| 04/08/2026 | 0.177 | 57.850 | 0 | 2,600,000 | 3.250 | ||||
| 03/08/2026 | 0.186 | 58.450 | 0 | 2,600,000 | 3.250 | ||||
| 31/07/2026 | 0.187 | 58.650 | 0 | 2,600,000 | 3.250 | ||||
| 30/07/2026 | 0.187 | 58.700 | 10,000 | 2,600,000 | 3.250 | 10,000 | 0.184 | ||
| 29/07/2026 | 0.179 | 57.950 | 0 | 2,610,000 | 3.260 | ||||
| 28/07/2026 | 0.171 | 57.100 | 5,000 | 2,610,000 | 3.260 | 5,000 | 0.169 | ||
| 27/07/2026 | 0.168 | 56.650 | 0 | 2,615,000 | 3.270 | ||||
| 24/07/2026 | 0.170 | 56.900 | 0 | 2,615,000 | 3.270 | ||||
| 23/07/2026 | 0.171 | 57.050 | 0 | 2,615,000 | 3.270 | ||||
| 22/07/2026 | 0.163 | 56.500 | 0 | 2,615,000 | 3.270 | ||||
| 21/07/2026 | 0.162 | 56.250 | 0 | 2,615,000 | 3.270 | ||||
| 20/07/2026 | 0.158 | 55.700 | 0 | 2,615,000 | 3.270 | ||||
| 17/07/2026 | 0.145 | 54.600 | 90,000 | 2,615,000 | 3.270 | 90,000 | 0.145 | ||
| 16/07/2026 | 0.148 | 54.800 | 30,000 | 2,525,000 | 3.160 | 30,000 | 0.148 | ||
| 15/07/2026 | 0.146 | 54.400 | 0 | 2,555,000 | 3.190 | ||||
| 14/07/2026 | 0.138 | 53.700 | 100,000 | 2,555,000 | 3.190 | 100,000 | 0.134 | ||
| 13/07/2026 | 0.134 | 53.250 | 370,000 | 2,655,000 | 3.320 | 70,000 | 0.132 | 200,000 | 0.133 |
| 10/07/2026 | 0.133 | 53.050 | 0 | 2,525,000 | 3.160 | ||||
| 09/07/2026 | 0.132 | 53.250 | 100,000 | 2,525,000 | 3.160 | 100,000 | 0.131 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/08/2026 10:32 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |