| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 0.186 | 8.050 | 1,170,000 | 3,040,000 | 5.070 | 320,000 | 0.196 | 850,000 | 0.187 |
| 13/03/2026 | 0.198 | 7.910 | 2,200,000 | 2,510,000 | 4.180 | 2,060,000 | 0.202 | ||
| 12/03/2026 | 0.200 | 7.920 | 960,000 | 450,000 | 0.750 | 510,000 | 0.214 | 450,000 | 0.215 |
| 11/03/2026 | 0.212 | 7.780 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 10/03/2026 | 0.198 | 7.910 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 09/03/2026 | 0.198 | 7.920 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 06/03/2026 | 0.198 | 7.910 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 05/03/2026 | 0.204 | 7.850 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 04/03/2026 | 0.206 | 7.790 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 03/03/2026 | 0.197 | 7.950 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 02/03/2026 | 0.208 | 7.780 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 27/02/2026 | 0.186 | 7.990 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 26/02/2026 | 0.186 | 8.000 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 25/02/2026 | 0.177 | 8.130 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 24/02/2026 | 0.177 | 8.060 | 0 | 510,000 | 0.850 | ||||
| 23/02/2026 | 0.166 | 8.210 | 10,000 | 510,000 | 0.850 | 10,000 | 0.166 | ||
| 20/02/2026 | 0.182 | 8.040 | 0 | 520,000 | 0.870 | ||||
| 16/02/2026 | 0.185 | 8.010 | 0 | 520,000 | 0.870 | ||||
| 13/02/2026 | 0.188 | 7.960 | 0 | 520,000 | 0.870 | ||||
| 12/02/2026 | 0.178 | 8.080 | 10,000 | 520,000 | 0.870 | 10,000 | 0.178 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/03/2026 14:21 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |