| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/02/2026 | 0.157 | 100.100 | 1,345,000 | 196,000 | 0.392 | 808,000 | 0.160 | 507,000 | 0.157 |
| 20/02/2026 | 0.190 | 95.450 | 230,000 | 497,000 | 0.994 | 218,000 | 0.188 | ||
| 16/02/2026 | 0.174 | 97.800 | 286,000 | 715,000 | 1.430 | 219,000 | 0.189 | ||
| 13/02/2026 | 0.172 | 97.750 | 458,000 | 934,000 | 1.868 | 413,000 | 0.177 | ||
| 12/02/2026 | 0.164 | 98.550 | 1,681,000 | 521,000 | 1.042 | 1,670,000 | 0.165 | 11,000 | 0.163 |
| 11/02/2026 | 0.160 | 99.150 | 2,090,000 | 2,180,000 | 4.360 | 2,090,000 | 0.156 | ||
| 10/02/2026 | 0.187 | 95.800 | 10,000 | 90,000 | 0.180 | 10,000 | 0.185 | ||
| 09/02/2026 | 0.210 | 93.550 | 0 | 80,000 | 0.160 | ||||
| 06/02/2026 | 0.218 | 92.300 | 400,000 | 80,000 | 0.160 | 400,000 | 0.218 | ||
| 05/02/2026 | 0.231 | 91.250 | 545,000 | 480,000 | 0.960 | 145,000 | 0.221 | ||
| 04/02/2026 | 0.235 | 90.000 | 451,000 | 625,000 | 1.250 | 451,000 | 0.229 | ||
| 03/02/2026 | 0.239 | 90.000 | 1,276,000 | 1,076,000 | 2.152 | 8,000 | 0.234 | 294,000 | 0.230 |
| 02/02/2026 | 0.234 | 91.000 | 1,066,000 | 790,000 | 1.580 | 251,000 | 0.237 | ||
| 30/01/2026 | 0.169 | 97.750 | 6,245,000 | 539,000 | 1.078 | 3,199,000 | 0.155 | 3,000,000 | 0.144 |
| 29/01/2026 | 0.139 | 101.800 | 661,000 | 738,000 | 1.476 | 230,000 | 0.143 | 51,000 | 0.138 |
| 28/01/2026 | 0.130 | 102.800 | 706,000 | 917,000 | 1.834 | 382,000 | 0.155 | 274,000 | 0.144 |
| 27/01/2026 | 0.165 | 98.300 | 260,000 | 1,025,000 | 2.050 | 260,000 | 0.161 | ||
| 26/01/2026 | 0.164 | 98.500 | 0 | 1,285,000 | 2.570 | ||||
| 23/01/2026 | 0.158 | 99.600 | 200,000 | 1,285,000 | 2.570 | 200,000 | 0.160 | ||
| 22/01/2026 | 0.158 | 99.750 | 0 | 1,085,000 | 2.170 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/02/2026 10:45 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |