日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.233 | 19,435.810 | 300,000 | 0 | 0.000 | 210,000 | 0.218 | 90,000 | 0.207 |
13/11/2024 | 0.194 | 19,823.450 | 720,000 | 120,000 | 0.060 | 300,000 | 0.202 | 420,000 | 0.206 |
12/11/2024 | 0.195 | 19,846.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.142 | 20,426.930 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.106 | 20,728.190 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.094 | 20,953.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.132 | 20,538.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.090 | 21,006.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.133 | 20,567.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.135 | 20,506.430 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.145 | 20,317.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.148 | 20,380.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.119 | 20,701.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.123 | 20,599.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.125 | 20,590.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.135 | 20,489.620 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.108 | 20,760.150 | 2,520,000 | 0 | 0.000 | 1,260,000 | 0.105 | 1,260,000 | 0.136 |
22/10/2024 | 0.137 | 20,498.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.138 | 20,478.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.107 | 20,804.110 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 13:24 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |