| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/03/2026 | 0.219 | 67.250 | 30,000 | 280,000 | 0.700 | 10,000 | 0.220 | 10,000 | 0.225 |
| 27/02/2026 | 0.200 | 68.350 | 70,000 | 280,000 | 0.700 | 70,000 | 0.200 | ||
| 26/02/2026 | 0.208 | 67.500 | 400,000 | 350,000 | 0.880 | 130,000 | 0.208 | 200,000 | 0.208 |
| 25/02/2026 | 0.180 | 71.100 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 24/02/2026 | 0.186 | 70.650 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 23/02/2026 | 0.194 | 69.500 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 20/02/2026 | 0.204 | 67.850 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 16/02/2026 | 0.191 | 69.650 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 13/02/2026 | 0.191 | 69.350 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 12/02/2026 | 0.185 | 70.050 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 11/02/2026 | 0.185 | 70.350 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 10/02/2026 | 0.196 | 69.050 | 0 | 280,000 | 0.700 | ||||
| 09/02/2026 | 0.196 | 69.000 | 30,000 | 280,000 | 0.700 | 30,000 | 0.197 | ||
| 06/02/2026 | 0.211 | 67.050 | 0 | 310,000 | 0.780 | ||||
| 05/02/2026 | 0.210 | 67.300 | 0 | 310,000 | 0.780 | ||||
| 04/02/2026 | 0.216 | 66.550 | 90,000 | 310,000 | 0.780 | 90,000 | 0.204 | ||
| 03/02/2026 | 0.214 | 66.700 | 40,000 | 400,000 | 1.000 | 40,000 | 0.214 | ||
| 02/02/2026 | 0.217 | 66.800 | 150,000 | 440,000 | 1.100 | 150,000 | 0.221 | ||
| 30/01/2026 | 0.168 | 71.650 | 10,000 | 290,000 | 0.730 | ||||
| 29/01/2026 | 0.158 | 72.900 | 200,000 | 290,000 | 0.730 | 100,000 | 0.158 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |