日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.025 | 19,435.810 | 22,400,000 | 3,930,000 | 1.965 | 9,170,000 | 0.035 | 12,150,000 | 0.037 |
13/11/2024 | 0.068 | 19,823.450 | 7,350,000 | 950,000 | 0.475 | 3,840,000 | 0.054 | 3,390,000 | 0.055 |
12/11/2024 | 0.068 | 19,846.880 | 4,140,000 | 1,400,000 | 0.700 | 1,470,000 | 0.073 | 2,570,000 | 0.089 |
11/11/2024 | 0.125 | 20,426.930 | 300,000 | 300,000 | 0.150 | 300,000 | 0.114 | ||
08/11/2024 | 0.164 | 20,728.190 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.177 | 20,953.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.137 | 20,538.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.180 | 21,006.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.135 | 20,567.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.132 | 20,506.430 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.122 | 20,317.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.118 | 20,380.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.147 | 20,701.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.144 | 20,599.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.140 | 20,590.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.131 | 20,489.620 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.143 | 50,000 | 0.139 |
23/10/2024 | 0.156 | 20,760.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.128 | 20,498.950 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.134 | 10,000 | 0.136 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 13:34 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |