日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.213 | 50.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.195 | 52.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.213 | 50.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.200 | 51.550 | 80,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.196 | ||
08/11/2024 | 0.175 | 53.700 | 70,000 | 80,000 | 0.200 | 20,000 | 0.169 | 50,000 | 0.170 |
07/11/2024 | 0.186 | 53.150 | 70,000 | 50,000 | 0.130 | 20,000 | 0.209 | 50,000 | 0.186 |
06/11/2024 | 0.202 | 51.300 | 50,000 | 20,000 | 0.050 | 50,000 | 0.201 | ||
05/11/2024 | 0.182 | 53.350 | 50,000 | 70,000 | 0.180 | 50,000 | 0.185 | ||
04/11/2024 | 0.235 | 48.200 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
01/11/2024 | 0.250 | 46.400 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
31/10/2024 | 0.250 | 45.900 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
30/10/2024 | 0.250 | 46.200 | 600,000 | 20,000 | 0.050 | 300,000 | 0.250 | 300,000 | 0.250 |
29/10/2024 | 0.242 | 47.300 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
28/10/2024 | 0.246 | 47.300 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
25/10/2024 | 0.260 | 45.900 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
24/10/2024 | 0.260 | 45.250 | 30,000 | 20,000 | 0.050 | 30,000 | 0.260 | ||
23/10/2024 | 0.248 | 47.100 | 0 | 50,000 | 0.130 | ||||
22/10/2024 | 0.255 | 46.650 | 0 | 50,000 | 0.130 | ||||
21/10/2024 | 0.255 | 46.250 | 30,000 | 50,000 | 0.130 | 30,000 | 0.255 | ||
18/10/2024 | 0.241 | 47.800 | 0 | 80,000 | 0.200 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |