| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/04/2026 | 0.072 | 25,978.070 | 117,110,000 | 10,310,000 | 5.160 | 13,670,000 | 0.090 | 10,140,000 | 0.087 |
| 23/04/2026 | 0.077 | 25,915.200 | 146,450,000 | 13,840,000 | 6.920 | 22,160,000 | 0.077 | 15,490,000 | 0.075 |
| 22/04/2026 | 0.048 | 26,163.240 | 9,034,090,000 | 20,510,000 | 10.260 | 4,309,880,000 | 0.049 | 4,329,210,000 | 0.049 |
| 21/04/2026 | 0.018 | 26,487.480 | 15,990,000 | 1,180,000 | 0.590 | 5,120,000 | 0.023 | 6,240,000 | 0.024 |
| 20/04/2026 | 0.033 | 26,361.070 | 6,480,000 | 60,000 | 0.030 | 2,780,000 | 0.031 | 2,800,000 | 0.031 |
| 17/04/2026 | 0.055 | 26,160.330 | 2,070,000 | 40,000 | 0.020 | 1,260,000 | 0.049 | 780,000 | 0.043 |
| 16/04/2026 | 0.027 | 26,394.260 | 4,320,000 | 520,000 | 0.260 | 1,860,000 | 0.041 | 2,380,000 | 0.044 |
| 15/04/2026 | 0.072 | 25,947.320 | 6,680,000 | 0 | 0.000 | 3,240,000 | 0.052 | 3,240,000 | 0.047 |
| 14/04/2026 | 0.081 | 25,872.320 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.082 | 10,000 | 0.102 |
| 13/04/2026 | 0.106 | 25,660.850 | 40,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.110 | ||
| 10/04/2026 | 0.084 | 25,893.540 | 80,000 | 40,000 | 0.020 | 20,000 | 0.081 | 60,000 | 0.077 |
| 09/04/2026 | 0.098 | 25,752.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/04/2026 | 0.079 | 25,893.020 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.081 | 20,000 | 0.078 |
| 02/04/2026 | 0.164 | 25,116.530 | 220,000 | 0 | 0.000 | 220,000 | 0.152 | ||
| 01/04/2026 | 0.145 | 25,294.030 | 8,840,000 | 220,000 | 0.110 | 1,820,000 | 0.144 | 2,030,000 | 0.141 |
| 31/03/2026 | 0.192 | 24,788.140 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 30/03/2026 | 0.192 | 24,750.790 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 27/03/2026 | 0.169 | 24,951.880 | 20,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.168 | ||
| 26/03/2026 | 0.183 | 24,856.430 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.169 | 300,000 | 0.163 |
| 25/03/2026 | 0.140 | 25,335.950 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 27/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |