| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.142 | 26.600 | 0 | 37,010,000 | 30.842 | ||||
| 20/04/2026 | 0.142 | 26.320 | 0 | 37,010,000 | 30.842 | ||||
| 17/04/2026 | 0.151 | 26.980 | 0 | 37,010,000 | 30.842 | ||||
| 16/04/2026 | 0.148 | 26.700 | 0 | 37,010,000 | 30.842 | ||||
| 15/04/2026 | 0.139 | 26.220 | 1,190,000 | 37,010,000 | 30.842 | 1,000,000 | 0.138 | ||
| 14/04/2026 | 0.149 | 26.600 | 0 | 38,010,000 | 31.675 | ||||
| 13/04/2026 | 0.149 | 26.640 | 0 | 38,010,000 | 31.675 | ||||
| 10/04/2026 | 0.149 | 26.520 | 5,000 | 38,010,000 | 31.675 | 5,000 | 0.149 | ||
| 09/04/2026 | 0.146 | 26.660 | 80,000 | 38,005,000 | 31.671 | 80,000 | 0.146 | ||
| 08/04/2026 | 0.143 | 26.120 | 1,280,000 | 38,085,000 | 31.738 | 1,200,000 | 0.146 | 80,000 | 0.143 |
| 02/04/2026 | 0.156 | 27.020 | 5,000 | 39,205,000 | 32.671 | 5,000 | 0.160 | ||
| 01/04/2026 | 0.152 | 26.960 | 14,700,000 | 39,200,000 | 32.667 | 14,700,000 | 0.164 | ||
| 31/03/2026 | 0.173 | 28.000 | 0 | 24,500,000 | 20.417 | ||||
| 30/03/2026 | 0.195 | 28.900 | 12,010,000 | 24,500,000 | 20.417 | 55,000 | 0.188 | 11,955,000 | 0.198 |
| 27/03/2026 | 0.195 | 29.060 | 9,000,000 | 12,600,000 | 10.500 | 9,000,000 | 0.195 | ||
| 26/03/2026 | 0.192 | 29.220 | 0 | 3,600,000 | 3.000 | ||||
| 25/03/2026 | 0.184 | 28.500 | 0 | 3,600,000 | 3.000 | ||||
| 24/03/2026 | 0.200 | 29.440 | 675,000 | 3,600,000 | 3.000 | 675,000 | 0.207 | ||
| 23/03/2026 | 0.221 | 30.500 | 540,000 | 4,275,000 | 3.562 | 400,000 | 0.211 | ||
| 20/03/2026 | 0.214 | 30.380 | 400,000 | 4,675,000 | 3.896 | 400,000 | 0.190 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |