日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.162 | 169.300 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
13/11/2024 | 0.175 | 175.400 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
12/11/2024 | 0.175 | 175.700 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
11/11/2024 | 0.195 | 185.600 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
08/11/2024 | 0.210 | 191.800 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
07/11/2024 | 0.222 | 199.900 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
06/11/2024 | 0.203 | 189.300 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
05/11/2024 | 0.210 | 193.800 | 30,000 | 60,000 | 0.060 | 30,000 | 0.206 | ||
04/11/2024 | 0.199 | 187.700 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
01/11/2024 | 0.199 | 187.600 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
31/10/2024 | 0.191 | 182.500 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
30/10/2024 | 0.193 | 184.700 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
29/10/2024 | 0.201 | 189.300 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
28/10/2024 | 0.195 | 185.200 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
25/10/2024 | 0.195 | 184.900 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
24/10/2024 | 0.199 | 187.000 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
23/10/2024 | 0.213 | 194.900 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
22/10/2024 | 0.191 | 184.800 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
21/10/2024 | 0.187 | 181.200 | 1,895,000 | 30,000 | 0.030 | 1,320,000 | 0.191 | 575,000 | 0.188 |
18/10/2024 | 0.194 | 185.400 | 1,065,000 | 775,000 | 0.780 | 965,000 | 0.169 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 15/11/2024 16:23 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |