| 代号 | 相关资产 | 认购证 总街货量 |
认购证总街货量变化 | 认沽证 总街货量 |
认沽证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 20.25亿 | -3.63亿 | -15.192% | 4.97亿 | -4.38亿 | -46.833% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 5.00万 | -60.00万 | -92.308% | 0.00 | -3.00万 | -100.000% |
| 00700 | 腾讯控股 | 83.12亿 | -21.42亿 | -20.490% | 3.74亿 | -1.31亿 | -26.036% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50.76亿 | -10.58亿 | -17.250% | 1.86亿 | -3.58千万 | -16.125% |
| 01810 | 小米集团-W | 39.40亿 | -7.55亿 | -16.074% | 1.90亿 | -4.81千万 | -20.177% |
| 03690 | 美团-W | 14.18亿 | -1.61亿 | -10.219% | 2.30亿 | -5.60千万 | -19.612% |
| 01024 | 快手-W | 14.31亿 | -1.74亿 | -10.870% | 1.02亿 | -5.17百万 | -4.836% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 14.24亿 | -1.27亿 | -8.216% | 7.62千万 | +6.45百万 | +9.242% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11.53亿 | -8.00千万 | -6.491% | 2.28千万 | -7.79千万 | -77.374% |
| 00981 | 中芯国际 | 7.25亿 | -3.33亿 | -31.477% | 3.03亿 | -1.86亿 | -38.103% |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.87亿 | -2.04千万 | -5.001% | 4.83亿 | -5.06千万 | -9.472% |
| 02318 | 中国平安 | 6.99亿 | -4.37千万 | -5.884% | 5.91百万 | -1.12百万 | -15.932% |
| 代号 | 相关资产 | 牛证 总街货量 |
牛证总街货量变化 | 熊证 总街货量 |
熊证总街货量变化 | ||
| HSI | 恒生指数 | 29.24亿 | -11.89亿 | -28.911% | 35.16亿 | -9.02亿 | -20.413% |
| CEI | 恒生中国企业指数 | 8.81百万 | -2.00万 | -0.227% | 2.12百万 | -45.00万 | -17.510% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.15亿 | -1.49亿 | -17.248% | 1.12亿 | -6.20千万 | -35.600% |
| 00981 | 中芯国际 | 5.00亿 | -1.12亿 | -18.345% | 5.97千万 | -8.26百万 | -12.148% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.30亿 | -1.72亿 | -34.256% | 1.34亿 | -3.02千万 | -18.358% |
| 01810 | 小米集团-W | 1.77亿 | -3.97千万 | -18.322% | 2.36亿 | -4.37千万 | -15.612% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.10亿 | -53.00万 | -0.170% | 6.53千万 | -6.38千万 | -49.415% |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.15亿 | -2.55千万 | -10.600% | 9.54千万 | -4.26千万 | -30.886% |
| 09618 | 京东集团-SW | 3.03亿 | -1.15千万 | -3.664% | 91.00万 | -4.66百万 | -83.648% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9.63千万 | -2.60千万 | -21.285% | 1.42亿 | -2.32千万 | -14.037% |
| 00941 | 中国移动 | 2.22亿 | -1.84千万 | -7.637% | 1.47千万 | -2.88百万 | -16.358% |
| 02318 | 中国平安 | 2.15亿 | -10.00万 | -0.046% | 8.50百万 | -35.00万 | -3.955% |
| 备注: | 以上为十大相关资产之街货量排行 |
| 最新交易日为 15/07/2026 | |
| 上日交易日为 14/07/2026 | |
| 报价延迟最少15分钟 | |