• 南向额度
    • 港股通 - 沪
    • 每日余额可用
    • 港股通 - 深
    • 每日余额可用
    • 余额
    • 已用额度
    • 北向额度
    • 沪股通
    • 每日余额可用
    • 深股通
    • 每日余额可用
日期每日馀额
(占额度)
买入
成交额
买入
成交宗数
卖出
成交额
卖出
成交宗数
总成交额
24/01/2025 可用 187.31亿 385,701 204.64亿 359,331 391.95亿
23/01/2025 可用 207.80亿 378,580 167.56亿 326,423 375.35亿
22/01/2025 可用 166.23亿 357,852 134.13亿 293,823 300.36亿
21/01/2025 可用 204.10亿 397,327 178.20亿 360,094 382.30亿
20/01/2025 可用 210.54亿 418,852 190.09亿 359,068 400.63亿
17/01/2025 可用 181.17亿 351,653 129.93亿 289,142 311.10亿
16/01/2025 可用 209.56亿 391,578 161.43亿 323,593 371.00亿
15/01/2025 可用 177.24亿 357,591 116.03亿 255,653 293.27亿
14/01/2025 可用 233.50亿 444,225 150.18亿 329,543 383.68亿
13/01/2025 可用 177.90亿 384,528 122.73亿 285,421 300.63亿
10/01/2025 可用 195.75亿 437,540 154.48亿 329,903 350.23亿
09/01/2025 可用 199.74亿 373,228 120.28亿 272,827 320.02亿
08/01/2025 可用 259.90亿 472,505 164.85亿 339,634 424.75亿
07/01/2025 可用 350.11亿 530,457 217.32亿 354,876 567.44亿
06/01/2025 可用 180.11亿 398,941 136.54亿 297,994 316.64亿
03/01/2025 可用 229.38亿 441,552 173.00亿 365,734 402.38亿
02/01/2025 可用 278.74亿 516,015 212.49亿 367,222 491.23亿
31/12/2024 可用 146.49亿 295,194 97.34亿 221,714 243.83亿
30/12/2024 可用 222.09亿 455,557 173.95亿 381,112 396.04亿
27/12/2024 可用 270.07亿 541,444 230.89亿 477,863 500.95亿
24/12/2024 可用 144.71亿 277,929 115.69亿 244,948 260.40亿
23/12/2024 可用 209.94亿 412,135 178.17亿 388,346 388.11亿
20/12/2024 可用 249.42亿 479,701 237.21亿 431,648 486.63亿
19/12/2024 可用 244.66亿 463,336 153.12亿 340,820 397.79亿
18/12/2024 可用 164.75亿 389,633 137.81亿 309,827 302.56亿
17/12/2024 可用 185.96亿 414,237 125.28亿 292,486 311.25亿
16/12/2024 可用 172.22亿 427,488 162.16亿 336,007 334.37亿
13/12/2024 可用 239.68亿 501,482 146.08亿 343,177 385.77亿
12/12/2024 可用 215.54亿 483,000 213.82亿 418,062 429.36亿
11/12/2024 可用 212.39亿 422,187 165.12亿 365,174 377.51亿
10/12/2024 可用 279.96亿 554,472 352.50亿 562,801 632.45亿
09/12/2024 可用 286.17亿 504,481 212.10亿 443,698 498.28亿
06/12/2024 可用 189.01亿 416,755 160.70亿 376,356 349.71亿
05/12/2024 可用 143.40亿 351,867 113.80亿 264,164 257.21亿
04/12/2024 可用 164.82亿 360,425 208.47亿 323,814 373.29亿
03/12/2024 可用 165.73亿 399,642 163.97亿 365,417 329.70亿
02/12/2024 可用 269.05亿 405,429 158.47亿 348,971 427.52亿
29/11/2024 可用 168.28亿 394,611 165.33亿 338,298 333.61亿
28/11/2024 可用 138.75亿 353,491 92.62亿 244,075 231.37亿
27/11/2024 可用 167.94亿 407,863 148.80亿 336,766 316.73亿
备注:
每日馀额之资料更新日期为 27/01/2025 09:43
过住馀额之资料更新时间为 27/01/2025 08:00
以上资料除特别注明外均以人民币为单位。
总成交额为入和卖出成交额的总和。