代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.870 | +0.060 | +0.768% | 2.96千万 | 33.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.220 | -0.100 | -0.577% | 1.64亿 | 267.28亿 | 15.1053 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.870 | +0.090 | +1.883% | 3.26千万 | 17.84亿 | 110.181 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 3.080 | +0.030 | +0.984% | 2.30千万 | 19.35亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.300 | +0.030 | +0.703% | 1.74千万 | 47.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 6.370 | +0.010 | +0.157% | 1.02千万 | 22.90亿 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.810 | -0.030 | -0.620% | 2.02千万 | 17.68亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.470 | 0.000 | 0.000% | 2.44千万 | 28.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.850 | +0.020 | +0.707% | 1.78千万 | 20.74亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.240 | 0.000 | 0.000% | 2.15千万 | 74.66亿 | 31.5049 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.280 | -0.040 | -3.030% | 5.67千万 | 14.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.440 | -0.080 | -5.263% | 1.12亿 | 24.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 5.010 | +0.100 | +2.037% | 1.40千万 | 21.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.420 | 0.000 | 0.000% | 2.58千万 | 22.80亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 3.890 | -0.130 | -3.234% | 4.48千万 | 17.64亿 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林业 | 23.280 | -0.310 | -1.314% | 5.39千万 | 30.62亿 | -- | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 5.520 | +0.070 | +1.284% | 1.21千万 | 30.84亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600302 | ST标准股份 | 10.240 | -0.540 | -5.009% | 4.90千万 | 37.30亿 | -- | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.990 | +0.090 | +3.103% | 5.72千万 | 41.67亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.340 | +0.010 | +0.752% | 1.14亿 | 51.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 15/06/2026 15:42 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |