| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000711 | ST京蓝科技 | 5.750 | 0.000 | 0.000% | 3.01亿 | 134.86亿 | -- | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.250 | 0.000 | 0.000% | 1.96千万 | 115.67亿 | 125 | 深股通 | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 40.430 | -0.150 | -0.370% | 3.34千万 | 111.36亿 | -- | ||||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.350 | -0.010 | -0.735% | 3.28千万 | 102.99亿 | 0.4874 | 深股通 | |||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 7.340 | -0.100 | -1.344% | 1.33千万 | 82.36亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 4.100 | -0.010 | -0.243% | 5.00千万 | 75.72亿 | 312.9771 | 深股通 # | |||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 16.140 | +0.400 | +2.541% | 1.03亿 | 75.30亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 7.460 | +0.090 | +1.221% | 2.36千万 | 74.94亿 | 373 | 深股通 # | |||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 6.540 | +0.180 | +2.830% | 6.24千万 | 72.42亿 | 93.4286 | 深股通 | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 13.030 | +0.620 | +4.996% | 1.30亿 | 68.66亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 9.500 | -0.140 | -1.452% | 1.28亿 | 67.34亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 9.360 | -0.140 | -1.474% | 3.03千万 | 62.45亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002713 | *ST东易日盛 | 10.330 | -0.120 | -1.148% | 9.30千万 | 55.02亿 | 258.25 | ||||||||||
| 000821 | ST京山轻机 | 9.080 | +0.030 | +0.331% | 3.52千万 | 54.72亿 | 28.375 | 深股通 | |||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.390 | -0.050 | -1.126% | 1.22千万 | 53.87亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.460 | -0.050 | -3.311% | 2.93千万 | 53.55亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.650 | -0.040 | -1.487% | 2.38千万 | 53.47亿 | 115.7205 | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.030 | -0.090 | -1.471% | 2.91千万 | 52.20亿 | 31.1789 | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 4.810 | -0.150 | -3.024% | 3.51千万 | 52.09亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000793 | *ST华闻集团 | 2.660 | +0.050 | +1.916% | 4.48千万 | 51.18亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/06/2026 10:53 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |