| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.670 | -0.040 | -1.476% | 1.07百万 | 34.59亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.670 | -0.020 | -0.743% | 2.02百万 | 53.47亿 | 116.5939 | 深股通 | ||||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.980 | +0.030 | +0.759% | 3.71百万 | 30.97亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.190 | -0.010 | -0.455% | 5.14百万 | 28.09亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 16.460 | +0.720 | +4.574% | 1.51千万 | 75.30亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 6.930 | +0.100 | +1.464% | 5.43百万 | 16.80亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 10.970 | 0.000 | 0.000% | 95.99万 | 23.03亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.130 | -0.010 | -0.467% | 82.73万 | 37.11亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.400 | -0.030 | -2.098% | 8.36百万 | 30.32亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.430 | -0.010 | -0.225% | 1.96百万 | 53.87亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002431 | ST棕榈股份 | 1.500 | -0.010 | -0.662% | 1.30百万 | 27.22亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002496 | *ST辉丰股份 | 2.330 | 0.000 | 0.000% | 1.29百万 | 27.52亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.470 | -0.040 | -2.649% | 4.56百万 | 53.55亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002512 | ST达华智能 | 4.100 | +0.010 | +0.244% | 3.96百万 | 44.76亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 3.210 | +0.150 | +4.902% | 9.18百万 | 16.95亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002528 | *ST英飞拓 | 4.920 | -0.040 | -0.806% | 2.68百万 | 52.09亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002538 | ST司尔特 | 6.060 | -0.060 | -0.980% | 1.34百万 | 52.20亿 | 31.334 | 深股通 | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.460 | -0.030 | -2.013% | 2.43百万 | 26.21亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002547 | *ST春兴精工 | 3.330 | 0.000 | 0.000% | 3.45百万 | 36.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002581 | *ST未名医药 | 3.500 | -0.060 | -1.685% | 2.63百万 | 14.27亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/06/2026 09:31 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |