| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.320 | +0.090 | +4.036% | 5.05千万 | 28.46亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 8.180 | +0.160 | +1.995% | 2.28千万 | 28.94亿 | 272.6667 | 深股通 # | ||||||||||
| 300385 | ST雪浪环境 | 10.300 | +0.210 | +2.081% | 5.95千万 | 29.33亿 | -- | |||||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.360 | +0.050 | +2.165% | 4.39千万 | 29.49亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002726 | ST龙大美食 | 2.170 | -0.020 | -0.913% | 2.61亿 | 29.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 5.230 | +0.160 | +3.156% | 5.62千万 | 30.12亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002822 | ST中装建设 | 3.050 | +0.070 | +2.349% | 2.38千万 | 31.85亿 | -- | |||||||||||
| 300290 | ST荣科科技 | 5.150 | +0.110 | +2.183% | 2.49亿 | 32.23亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.580 | +0.040 | +1.575% | 1.31千万 | 32.42亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.740 | +0.030 | +1.754% | 2.00千万 | 32.84亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 000488 | ST晨鸣纸业 | 1.990 | +0.040 | +2.051% | 1.67千万 | 33.04亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 1.970 | +0.050 | +2.604% | 3.88千万 | 33.29亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 7.900 | +0.100 | +1.282% | 1.34千万 | 33.54亿 | 68.8753 | 深股通 # | ||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 4.190 | +0.150 | +3.713% | 1.87亿 | 34.49亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | 2.200 | +0.070 | +3.286% | 1.75亿 | 35.43亿 | 64.7059 | 深股通 # | ||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.180 | +0.150 | +2.982% | 8.40千万 | 35.98亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002586 | ST围海股份 | 3.450 | +0.030 | +0.877% | 1.01千万 | 37.19亿 | 14.4412 | 深股通 | ||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.470 | +0.040 | +1.646% | 1.33千万 | 39.42亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | 2.550 | +0.080 | +3.239% | 3.58千万 | 39.44亿 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.180 | +0.140 | +3.465% | 1.14亿 | 40.16亿 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 31/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |