| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 33.610 | -1.090 | -3.141% | 9.59千万 | 53.45亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000793 | ST华闻集团 | 2.730 | -0.090 | -3.191% | 6.14千万 | 55.30亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002047 | *ST宝鹰股份 | 3.830 | -0.060 | -1.542% | 5.71千万 | 58.98亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000697 | *ST炼石航空 | 9.110 | -0.020 | -0.219% | 6.64千万 | 59.63亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.850 | -0.150 | -5.000% | 1.46亿 | 59.65亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 8.900 | -0.250 | -2.732% | 6.51千万 | 60.15亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 5.650 | -0.180 | -3.087% | 9.41千万 | 62.16亿 | 281.0945 | 深股通 # | ||||||||
| 000595 | *ST宝塔实业 | 5.490 | -0.200 | -3.515% | 6.32千万 | 64.79亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000908 | *ST景峰医药 | 7.800 | +0.040 | +0.515% | 1.04亿 | 68.27亿 | 45.0607 | 深股通 | ||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 7.000 | 0.000 | 0.000% | 1.34千万 | 77.49亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 26.880 | -1.410 | -4.984% | 1.30千万 | 79.20亿 | -- | |||||||||
| 300527 | ST中船应急 | 7.900 | -0.200 | -2.469% | 1.34亿 | 82.36亿 | 790 | 深股通 # | ||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 17.220 | -0.070 | -0.405% | 6.25千万 | 82.82亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.550 | +0.070 | +4.730% | 3.81亿 | 112.63亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 67.490 | +3.210 | +4.994% | 3.21千万 | 130.81亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300376 | ST易事特 | 6.040 | -0.130 | -2.107% | 1.29亿 | 143.60亿 | 75.5 | 深股通 # | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.710 | -0.010 | -0.581% | 3.69千万 | 158.14亿 | 24.4286 | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |