| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 1.060 | +0.020 | +1.923% | 7.81百万 | 2.47亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.280 | -0.040 | -3.030% | 5.67千万 | 14.34亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.300 | -0.010 | -0.763% | 3.32千万 | 20.04亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.340 | +0.010 | +0.752% | 1.14亿 | 51.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.420 | 0.000 | 0.000% | 2.58千万 | 22.80亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.440 | -0.080 | -5.263% | 1.12亿 | 24.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.470 | 0.000 | 0.000% | 2.44千万 | 28.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.500 | +0.040 | +2.740% | 1.23亿 | 58.73亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.600 | +0.010 | +0.629% | 3.38千万 | 29.38亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.810 | 0.000 | 0.000% | 7.34千万 | 78.94亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.940 | +0.050 | +2.646% | 1.14亿 | 41.16亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.240 | 0.000 | 0.000% | 2.15千万 | 74.66亿 | 31.5049 | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.450 | -0.010 | -0.407% | 4.94亿 | 101.93亿 | 67.1233 | 沪股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.480 | 0.000 | 0.000% | 2.47千万 | 19.81亿 | -- | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.510 | -0.030 | -1.181% | 2.23千万 | 42.39亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.520 | -0.030 | -1.176% | 1.22千万 | 10.90亿 | -- | ||||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.540 | -0.030 | -1.167% | 2.40千万 | 39.40亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.640 | +0.020 | +0.763% | 1.94千万 | 11.69亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.710 | +0.130 | +5.039% | 8.58千万 | 30.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.720 | -0.030 | -1.091% | 1.95千万 | 22.51亿 | 39.0805 | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 15/06/2026 16:29 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |